Holders — by stockHoldings — by fund
Nellore Capital Management LLC
Everything this manager disclosed owning in US-listed stocks — its complete Form 13F portfolio · as of 2026-06-30 · filed with the SEC up to 45 days after quarter end · CIK 0001846677
$900.7M
disclosed book value
10
positions
28.9%
largest position share
Positions, as of 2026-06-30
top 10 of 10 · 13F covers long US-listed positions only — cash, bonds, private and foreign stakes are not disclosed · PUT/CALL tags = options positions (share-equivalents), not shares held
| # | Issuer | Shares | Value | % of book |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZNAMAZON COM INC | 1.1M | $260.0M | 28.9% |
| 2 | MELIMERCADOLIBRE INC | 89,704 | $152.3M | 16.9% |
| 3 | APPFAPPFOLIO INC | 654,865 | $105.0M | 11.7% |
| 4 | GOOGLALPHABET INC | 252,500 | $90.2M | 10% |
| 5 | VEEVVEEVA SYS INC | 484,515 | $86.0M | 9.5% |
| 6 | GOOGALPHABET INC | 200,700 | $70.9M | 7.9% |
| 7 | CPNGCOUPANG INC | 3.8M | $65.3M | 7.3% |
| 8 | DASHDOORDASH INC | 201,435 | $37.2M | 4.1% |
| 9 | TRUBRIDGE INC | 998,446 | $26.2M | 2.9% |
| 10 | MSFTMICROSOFT CORP | 20,388 | $7.6M | 0.8% |
Source: SEC Form 13F-HR, reporting period 2026-06-30. Values are the manager's filed June-30-style quarter-end marks, not live prices. Research, not investment advice.