Holders — by stockHoldings — by fund
THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC
Everything this manager disclosed owning in US-listed stocks — its complete Form 13F portfolio · as of 2026-06-30 · filed with the SEC up to 45 days after quarter end · CIK 0002113283
$178.9M
disclosed book value
38
positions
26.6%
largest position share
Positions, as of 2026-06-30
top 38 of 38 · 13F covers long US-listed positions only — cash, bonds, private and foreign stakes are not disclosed · PUT/CALL tags = options positions (share-equivalents), not shares held
| # | Issuer | Shares | Value | % of book |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQINVESCO QQQ TR | 64,680 | $47.6M | 26.6% |
| 2 | SPYMSPDR SERIES TRUST | 379,473 | $33.3M | 18.6% |
| 3 | VGTVANGUARD WORLD FD | 118,926 | $14.2M | 7.9% |
| 4 | AIRRFIRST TR EXCHANGE TRADED FD | 89,308 | $11.9M | 6.7% |
| 5 | GRIDFIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 55,589 | $10.7M | 6% |
| 6 | PAVEGLOBAL X FDS | 173,705 | $10.2M | 5.7% |
| 7 | BLOKAMPLIFY ETF TR | 145,321 | $9.1M | 5.1% |
| 8 | ARKQARK ETF TR | 54,593 | $7.2M | 4% |
| 9 | CMFISHARES TR | 97,938 | $5.6M | 3.2% |
| 10 | FLOTISHARES TR | 86,851 | $4.4M | 2.5% |
| 11 | USHYISHARES TR | 99,853 | $3.7M | 2.1% |
| 12 | FTSLFIRST TR EXCHANGE-TRADED FD | 67,798 | $3.0M | 1.7% |
| 13 | BUXXEA SERIES TRUST | 78,341 | $1.6M | 0.9% |
| 14 | BTCGRAYSCALE BITCOIN MINI TR ET | 60,314 | $1.6M | 0.9% |
| 15 | IGIBISHARES TR | 22,879 | $1.2M | 0.7% |
| 16 | IVVISHARES TR | 1,497 | $1.1M | 0.6% |
| 17 | VUGVANGUARD INDEX FDS | 12,948 | $1.1M | 0.6% |
| 18 | STXFEA SERIES TRUST | 22,834 | $1.1M | 0.6% |
| 19 | NVDANVIDIA CORPORATION | 5,408 | $1.1M | 0.6% |
| 20 | GBILGOLDMAN SACHS ETF TR | 8,967 | $898,101 | 0.5% |
| 21 | AAPLAPPLE INC | 2,548 | $737,289 | 0.4% |
| 22 | VOOVVANGUARD ADMIRAL FDS INC | 3,006 | $658,945 | 0.4% |
| 23 | AMZNAMAZON COM INC | 2,735 | $651,860 | 0.4% |
| 24 | GOOGALPHABET INC | 1,836 | $648,714 | 0.4% |
| 25 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC | 1,806 | $615,882 | 0.3% |
| 26 | SRLNSSGA ACTIVE ETF TR | 15,048 | $606,284 | 0.3% |
| 27 | MUBISHARES TR | 5,117 | $550,692 | 0.3% |
| 28 | JMSTJ P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 10,404 | $530,604 | 0.3% |
| 29 | IGLBISHARES TR | 9,704 | $485,579 | 0.3% |
| 30 | DELLDELL TECHNOLOGIES INC | 933 | $402,552 | 0.2% |
| 31 | TSLATESLA INC | 776 | $326,386 | 0.2% |
| 32 | DFAIDIMENSIONAL ETF TRUST | 7,612 | $313,991 | 0.2% |
| 33 | NFLXNETFLIX INC. | 4,009 | $286,243 | 0.2% |
| 34 | WISETHEMES ETF TR | 7,341 | $283,755 | 0.2% |
| 35 | DGRWWISDOMTREE TR | 2,824 | $270,031 | 0.2% |
| 36 | MSFTMICROSOFT CORP | 715 | $266,709 | 0.1% |
| 37 | IAUINEOS ETF TRUST | 5,321 | $257,781 | 0.1% |
| 38 | IWPISHARES TR | 1,465 | $214,477 | 0.1% |
Source: SEC Form 13F-HR, reporting period 2026-06-30. Values are the manager's filed June-30-style quarter-end marks, not live prices. Research, not investment advice.