Holders — by stockHoldings — by fund
ALLEN OPERATIONS LLC
Everything this manager disclosed owning in US-listed stocks — its complete Form 13F portfolio · as of 2026-06-30 · filed with the SEC up to 45 days after quarter end · CIK 1389544
$721.7M
disclosed book value
33
positions
18.2%
largest position share
Positions, as of 2026-06-30
top 33 of 33 · 13F covers long US-listed positions only — cash, bonds, private and foreign stakes are not disclosed · PUT/CALL tags = options positions (share-equivalents), not shares held
| # | Issuer | Shares | Value | % of book |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC | 1.1M | $131.3M | 18.2% |
| 2 | AYIACUITY INC | 344,100 | $129.6M | 18% |
| 3 | AURAURORA INNOVATION INC | 10.4M | $70.8M | 9.8% |
| 4 | AFRMAFFIRM HLDGS INC | 721,382 | $58.8M | 8.2% |
| 5 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | 380,215 | $35.1M | 4.9% |
| 6 | MAMASTERCARD INCORPORATED | 65,553 | $33.7M | 4.7% |
| 7 | MSFTMICROSOFT CORP | 88,383 | $33.0M | 4.6% |
| 8 | BRK/ABERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 41 | $30.7M | 4.3% |
| 9 | GOOGALPHABET INC | 85,441 | $30.2M | 4.2% |
| 10 | GOOGLALPHABET INC | 83,380 | $29.8M | 4.1% |
| 11 | IBITISHARES BITCOIN TRUST ETF | 670,200 | $22.3M | 3.1% |
| 12 | YOUCLEAR SECURE INC | 318,965 | $17.8M | 2.5% |
| 13 | PPLIPEOPLE INC | 319,477 | $14.7M | 2% |
| 14 | JOBY AVIATION INC | 1.6M | $13.9M | 1.9% |
| 15 | WDAYWORKDAY INC | 111,992 | $13.7M | 1.9% |
| 16 | GEVGE VERNOVA INC | 8,387 | $9.9M | 1.4% |
| 17 | KOCOCA COLA CO | 99,054 | $8.1M | 1.1% |
| 18 | AMZNAMAZON COM INC | 24,420 | $5.8M | 0.8% |
| 19 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 13,633 | $5.7M | 0.8% |
| 20 | TEMTEMPUS AI INC | 76,621 | $4.4M | 0.6% |
| 21 | VVISA INC | 11,668 | $4.0M | 0.6% |
| 22 | METAMETA PLATFORMS INC | 6,782 | $3.8M | 0.5% |
| 23 | TDGTRANSDIGM GROUP INC | 2,764 | $3.7M | 0.5% |
| 24 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 6,906 | $3.5M | 0.5% |
| 25 | PSKYPARAMOUNT SKYDANCE CORP | 181,047 | $1.8M | 0.2% |
| 26 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORP | 6,620 | $1.1M | 0.2% |
| 27 | ANGIANGI INC | 167,756 | $998,148 | 0.1% |
| 28 | 1STDIBS COM INC | 176,826 | $866,447 | 0.1% |
| 29 | RXRXRECURSION PHARMACEUTICALS IN | 217,657 | $798,801 | 0.1% |
| 30 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 61,951 | $613,935 | 0.1% |
| 31 | BLNDBLEND LABS INC | 344,761 | $589,541 | 0.1% |
| 32 | FIGFIGMA INC | 23,214 | $419,942 | 0.1% |
| 33 | BLACKSKY TECHNOLOGY INC | 13,133 | $366,673 | 0.1% |
Source: SEC Form 13F-HR, reporting period 2026-06-30. Values are the manager's filed June-30-style quarter-end marks, not live prices. Research, not investment advice.