Holders — by stockHoldings — by fund
Brevan Howard Capital Management LP
Everything this manager disclosed owning in US-listed stocks — its complete Form 13F portfolio · as of 2026-06-30 · filed with the SEC up to 45 days after quarter end · CIK 1512857
$13.51B
disclosed book value
1,929
positions
6.7%
largest position share
Positions, as of 2026-06-30
top 100 of 1,929 · 13F covers long US-listed positions only — cash, bonds, private and foreign stakes are not disclosed · PUT/CALL tags = options positions (share-equivalents), not shares held
| # | Issuer | Shares | Value | % of book |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVVISHARES TR | 1.2M | $898.2M | 6.7% |
| 2 | QQQINVESCO QQQ TRCALL | 667,200 | $491.3M | 3.6% |
| 3 | TLTISHARES TRPUT | 5.3M | $461.1M | 3.4% |
| 4 | HYGISHARES TRPUT | 5.0M | $399.9M | 3% |
| 5 | TLTISHARES TRCALL | 3.8M | $331.4M | 2.5% |
| 6 | LQDISHARES TRPUT | 2.8M | $305.9M | 2.3% |
| 7 | TSLATESLA INCPUT | 626,800 | $263.6M | 2% |
| 8 | KRESPDR SERIES TRUSTPUT | 3.5M | $263.2M | 1.9% |
| 9 | TSLATESLA INCCALL | 603,400 | $253.8M | 1.9% |
| 10 | IBITISHARES BITCOIN TRUST ETFCALL | 7.2M | $240.7M | 1.8% |
| 11 | LQDISHARES TRCALL | 2.2M | $240.0M | 1.8% |
| 12 | IBITISHARES BITCOIN TRUST ETF | 7.2M | $239.9M | 1.8% |
| 13 | NVDANVIDIA CORPORATIONCALL | 1.1M | $214.9M | 1.6% |
| 14 | AMZNAMAZON COM INCCALL | 900,000 | $214.5M | 1.6% |
| 15 | IBITISHARES BITCOIN TRUST ETFPUT | 5.3M | $175.6M | 1.3% |
| 16 | AAPLAPPLE INC | 583,127 | $168.7M | 1.2% |
| 17 | NVDANVIDIA CORPORATIONPUT | 805,700 | $161.2M | 1.2% |
| 18 | MSFTMICROSOFT CORP | 418,592 | $156.1M | 1.2% |
| 19 | KRESPDR SERIES TRUST | 2.0M | $148.1M | 1.1% |
| 20 | GOOGLALPHABET INCCALL | 400,000 | $142.9M | 1.1% |
| 21 | NVDANVIDIA CORPORATION | 657,548 | $131.6M | 1% |
| 22 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 217,647 | $126.4M | 0.9% |
| 23 | MSFTMICROSOFT CORPCALL | 333,805 | $124.5M | 0.9% |
| 24 | KWEBKRANESHARES TRUSTCALL | 4.8M | $116.7M | 0.9% |
| 25 | PDDPDD HOLDINGS INCCALL | 84,600 | $103.3M | 0.8% |
| 26 | LLYELI LILLY & CO | 77,094 | $92.5M | 0.7% |
| 27 | AMZNAMAZON COM INC | 348,404 | $83.0M | 0.6% |
| 28 | QQQINVESCO QQQ TRPUT | 100,000 | $73.6M | 0.5% |
| 29 | BABOEING COPUT | 326,800 | $70.7M | 0.5% |
| 30 | JDJD.COM INCCALL | 2.7M | $69.4M | 0.5% |
| 31 | CVXCHEVRON CORPORATION | 404,553 | $67.1M | 0.5% |
| 32 | EWYISHARES INCCALL | 310,000 | $62.6M | 0.5% |
| 33 | BABOEING COCALL | 271,300 | $58.7M | 0.4% |
| 34 | SNDKSANDISK CORP | 25,408 | $57.8M | 0.4% |
| 35 | CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INCPUT | 75,400 | $57.5M | 0.4% |
| 36 | CRWDCROWDSTRIKE HLDGS INCCALL | 75,400 | $57.5M | 0.4% |
| 37 | BEBLOOM ENERGY CORP | 196,567 | $57.1M | 0.4% |
| 38 | XLYSELECT SECTOR SPDR TR | 482,681 | $56.6M | 0.4% |
| 39 | PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INCCALL | 406,300 | $47.4M | 0.4% |
| 40 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 40,561 | $46.8M | 0.3% |
| 41 | GOOGLALPHABET INCPUT | 130,000 | $46.5M | 0.3% |
| 42 | TSLATESLA INC | 109,058 | $45.9M | 0.3% |
| 43 | PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INCPUT | 387,300 | $45.2M | 0.3% |
| 44 | METAMETA PLATFORMS INCPUT | 74,500 | $42.0M | 0.3% |
| 45 | METAMETA PLATFORMS INCCALL | 72,100 | $40.6M | 0.3% |
| 46 | BABAALIBABA GROUP HLDG LTDCALL | 417,100 | $39.9M | 0.3% |
| 47 | AAPLAPPLE INCCALL | 135,000 | $39.1M | 0.3% |
| 48 | BACBANK OF AMER CORPPUT | 673,200 | $38.4M | 0.3% |
| 49 | AGNCAGNC INVT CORPPUT | 3.5M | $38.1M | 0.3% |
| 50 | SCHWSCHWAB CHARLES CORPPUT | 401,800 | $37.3M | 0.3% |
| 51 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | 36,298 | $36.8M | 0.3% |
| 52 | UBERUBER TECHNOLOGIES INCPUT | 502,000 | $36.2M | 0.3% |
| 53 | NFLXNETFLIX INC.CALL | 498,100 | $35.6M | 0.3% |
| 54 | GOOGALPHABET INCCALL | 100,000 | $35.3M | 0.3% |
| 55 | NIOCORP DEVS LTD | 7.1M | $34.1M | 0.3% |
| 56 | XLUSELECT SECTOR SPDR TRPUT | 750,000 | $34.0M | 0.3% |
| 57 | XLUSELECT SECTOR SPDR TRCALL | 750,000 | $34.0M | 0.3% |
| 58 | UBERUBER TECHNOLOGIES INCCALL | 470,100 | $33.9M | 0.3% |
| 59 | TMUST-MOBILE US INC | 192,627 | $32.3M | 0.2% |
| 60 | NET 0 08/15/26CLOUDFLARE INC | 25.0M | $32.2M | 0.2% |
| 61 | SOXXISHARES TRCALL | 50,000 | $32.0M | 0.2% |
| 62 | BABA 0.5 06/01/31ALIBABA GROUP HLDG LTD | 26.6M | $31.3M | 0.2% |
| 63 | WMTWALMART INC | 269,063 | $30.5M | 0.2% |
| 64 | AAPLAPPLE INCPUT | 105,000 | $30.4M | 0.2% |
| 65 | BABAALIBABA GROUP HLDG LTDPUT | 312,000 | $29.8M | 0.2% |
| 66 | SCHWSCHWAB CHARLES CORPCALL | 320,100 | $29.7M | 0.2% |
| 67 | ABBVABBVIE INC | 115,264 | $29.0M | 0.2% |
| 68 | TLTISHARES TR | 323,830 | $28.0M | 0.2% |
| 69 | MUMICRON TECHNOLOGY INCCALL | 24,200 | $27.9M | 0.2% |
| 70 | CCITIGROUP INC | 196,119 | $27.7M | 0.2% |
| 71 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 53,556 | $26.8M | 0.2% |
| 72 | CSCOCISCO SYS INCCALL | 228,000 | $26.8M | 0.2% |
| 73 | GMGENERAL MTRS COPUT | 346,400 | $26.7M | 0.2% |
| 74 | HOODROBINHOOD MKTS INC | 265,119 | $26.6M | 0.2% |
| 75 | EXMOCEXXON MOBIL CORP | 194,607 | $26.6M | 0.2% |
| 76 | STRLSTERLING INFRASTRUCTURE INC | 31,476 | $26.4M | 0.2% |
| 77 | BACBANK OF AMER CORP | 463,648 | $26.4M | 0.2% |
| 78 | MKSIMKS INC. | 58,288 | $25.9M | 0.2% |
| 79 | CRSCARPENTER TECHNOLOGY CORP | 41,535 | $25.6M | 0.2% |
| 80 | XLBSELECT SECTOR SPDR TRCALL | 500,000 | $25.4M | 0.2% |
| 81 | XLBSELECT SECTOR SPDR TRPUT | 500,000 | $25.4M | 0.2% |
| 82 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INCPUT | 25,000 | $25.4M | 0.2% |
| 83 | EA*ELECTRONIC ARTS INC | 122,639 | $25.1M | 0.2% |
| 84 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 15.0M | $24.7M | 0.2% |
| 85 | METAMETA PLATFORMS INC | 43,649 | $24.6M | 0.2% |
| 86 | CNP 4.25 08/15/26CENTERPOINT ENERGY INC | 20.0M | $24.3M | 0.2% |
| 87 | CAHCARDINAL HEALTH INC | 101,388 | $24.1M | 0.2% |
| 88 | CMECME GROUP INC | 107,048 | $23.6M | 0.2% |
| 89 | MTSIMACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | 61,932 | $23.6M | 0.2% |
| 90 | CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | 85,961 | $23.4M | 0.2% |
| 91 | FLGFLAGSTAR BANK NATIONAL ASSOC | 1.6M | $23.3M | 0.2% |
| 92 | ATIATI INC | 117,553 | $23.2M | 0.2% |
| 93 | NFLXNETFLIX INC.PUT | 324,100 | $23.1M | 0.2% |
| 94 | GOOGLALPHABET INC | 63,194 | $22.6M | 0.2% |
| 95 | WWDWOODWARD INC | 52,661 | $22.4M | 0.2% |
| 96 | GPN 1.5 03/01/31GLOBAL PMTS INC | 25.0M | $22.3M | 0.2% |
| 97 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION | 23,800 | $22.3M | 0.2% |
| 98 | GMGENERAL MTRS COCALL | 286,400 | $22.1M | 0.2% |
| 99 | AVGOBROADCOM INC | 57,290 | $21.6M | 0.2% |
| 100 | PNW 4.75 06/15/27PINNACLE WEST CAP CORP | 18.0M | $21.6M | 0.2% |
Source: SEC Form 13F-HR, reporting period 2026-06-30. Values are the manager's filed June-30-style quarter-end marks, not live prices. Research, not investment advice.