Holders — by stockHoldings — by fund
Layline Advisors, LLC
Everything this manager disclosed owning in US-listed stocks — its complete Form 13F portfolio · as of 2026-06-30 · filed with the SEC up to 45 days after quarter end · CIK 1724910
$111.5M
disclosed book value
76
positions
22.3%
largest position share
Positions, as of 2026-06-30
top 79 of 76 · 13F covers long US-listed positions only — cash, bonds, private and foreign stakes are not disclosed · PUT/CALL tags = options positions (share-equivalents), not shares held
| # | Issuer | Shares | Value | % of book |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IVVISHARES TR | 33,139 | $24.8M | 22.3% |
| 2 | SHYISHARES TR | 87,562 | $7.2M | 6.4% |
| 3 | VEAVANGUARD TAX-MANAGED FDS | 98,952 | $7.1M | 6.3% |
| 4 | DUHPDIMENSIONAL ETF TRUST | 166,295 | $6.9M | 6.2% |
| 5 | IEMGISHARES INC | 70,835 | $5.9M | 5.3% |
| 6 | EVTRMORGAN STANLEY ETF TRUST | 92,564 | $4.7M | 4.2% |
| 7 | IJHISHARES TR | 56,880 | $4.4M | 3.9% |
| 8 | DMBSDOUBLELINE ETF TRUST | 88,370 | $4.3M | 3.9% |
| 9 | PHYSSPROTT ASSET MANAGEMENT LP | 116,238 | $3.5M | 3.1% |
| 10 | JPIEJ P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 71,973 | $3.3M | 3% |
| 11 | AVLVAMERICAN CENTY ETF TR | 25,070 | $2.3M | 2.1% |
| 12 | IWBISHARES TR | 5,457 | $2.2M | 2% |
| 13 | SCHJSCHWAB STRATEGIC TR | 89,830 | $2.2M | 2% |
| 14 | PAYXPAYCHEX INC | 20,589 | $2.0M | 1.8% |
| 15 | IEFAISHARES TR | 20,126 | $1.9M | 1.7% |
| 16 | EFVISHARES TR | 24,964 | $1.9M | 1.7% |
| 17 | IJRISHARES TR | 11,130 | $1.7M | 1.5% |
| 18 | PXHINVESCO EXCH TRADED FD TR II | 46,558 | $1.3M | 1.2% |
| 19 | ISCFISHARES TR | 29,305 | $1.3M | 1.1% |
| 20 | VCLTVANGUARD SCOTTSDALE FDS | 16,159 | $1.2M | 1.1% |
| 21 | NYFISHARES TR | 19,640 | $1.1M | 0.9% |
| 22 | NVDANVIDIA CORPORATION | 4,326 | $865,655 | 0.8% |
| 23 | GOOGLALPHABET INC | 2,267 | $810,310 | 0.7% |
| 24 | MBBISHARES TR | 8,387 | $792,745 | 0.7% |
| 25 | AAPLAPPLE INC | 2,541 | $735,348 | 0.7% |
| 26 | GLWCORNING INC | 2,523 | $644,354 | 0.6% |
| 27 | BINCBLACKROCK ETF TRUST II | 12,184 | $637,706 | 0.6% |
| 28 | SCHBSCHWAB STRATEGIC TR | 21,007 | $608,371 | 0.5% |
| 29 | AMZNAMAZON COM INC | 2,413 | $575,114 | 0.5% |
| 30 | SPTSSPDR SERIES TRUST | 19,206 | $557,180 | 0.5% |
| 31 | PZTINVESCO EXCH TRADED FD TR II | 21,941 | $498,817 | 0.4% |
| 32 | IWMISHARES TR | 1,660 | $498,650 | 0.4% |
| 33 | VTIVANGUARD INDEX FDS | 1,307 | $483,565 | 0.4% |
| 34 | MSFTMICROSOFT CORP | 1,234 | $460,468 | 0.4% |
| 35 | APHAMPHENOL CORP | 2,360 | $416,035 | 0.4% |
| 36 | IESCIES HOLDINGS INC | 557 | $409,206 | 0.4% |
| 37 | JCPBJ P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 8,488 | $398,419 | 0.4% |
| 38 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 788 | $394,307 | 0.4% |
| 39 | UMMALISTED FDS TR | 9,986 | $394,215 | 0.4% |
| 40 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | 677 | $393,276 | 0.4% |
| 41 | HSICSCHEIN HENRY INC | 4,437 | $370,578 | 0.3% |
| 42 | FIXCOMFORT SYS USA INC | 184 | $365,533 | 0.3% |
| 43 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 307 | $354,727 | 0.3% |
| 44 | MLIMUELLER INDS INC | 2,729 | $335,468 | 0.3% |
| 45 | IWDISHARES TR | 1,373 | $332,886 | 0.3% |
| 46 | ABTABBOTT LABORATORIES | 3,632 | $329,608 | 0.3% |
| 47 | CORCENCORA INC | 1,150 | $325,520 | 0.3% |
| 48 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 640 | $321,044 | 0.3% |
| 49 | SYKSTRYKER CORPORATION | 1,012 | $318,698 | 0.3% |
| 50 | MCKMCKESSON CORP | 419 | $316,899 | 0.3% |
| 51 | FICOFAIR ISAAC CORP | 256 | $305,864 | 0.3% |
| 52 | METAMETA PLATFORMS INC | 513 | $288,829 | 0.3% |
| 53 | DEDEERE & CO | 445 | $282,537 | 0.3% |
| 54 | RMDRESMED INC | 1,421 | $276,892 | 0.2% |
| 55 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | 842 | $275,604 | 0.2% |
| 56 | JPMEJ P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 2,154 | $267,550 | 0.2% |
| 57 | SAICSCIENCE APPLICATIONS INTL CO | 2,406 | $265,595 | 0.2% |
| 58 | ALSNALLISON TRANSMISSION HLDGS I | 2,304 | $259,787 | 0.2% |
| 59 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC | 254 | $256,715 | 0.2% |
| 60 | ROLROLLINS INC | 6,053 | $252,661 | 0.2% |
| 61 | GOOGALPHABET INC | 698 | $246,642 | 0.2% |
| 62 | XLPSELECT SECTOR SPDR TR | 2,954 | $245,412 | 0.2% |
| 63 | IWFISHARES TR | 1,931 | $239,807 | 0.2% |
| 64 | HEIHEICO CORP NEW | 656 | $233,708 | 0.2% |
| 65 | AVGOBROADCOM INC | 609 | $230,135 | 0.2% |
| 66 | AWKAMERICAN WTR WKS CO INC NEW | 1,730 | $227,580 | 0.2% |
| 67 | ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 1,827 | $224,878 | 0.2% |
| 68 | KLACKLA CORP | 743 | $224,312 | 0.2% |
| 69 | QUALISHARES TR | 1,022 | $224,216 | 0.2% |
| 70 | SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 298 | $222,407 | 0.2% |
| 71 | FDSFACTSET RESH SYS INC | 960 | $220,969 | 0.2% |
| 72 | VVISA INC | 634 | $217,513 | 0.2% |
| 73 | ADBEADOBE INC | 1,049 | $215,066 | 0.2% |
| 74 | MCOMOODYS CORP | 474 | $214,860 | 0.2% |
| 75 | FISVFISERV INC | 4,103 | $201,252 | 0.2% |
| 76 | OFGOFG BANCORP | 4,089 | $200,647 | 0.2% |
| 77 | MUMICRON TECHNOLOGY INCPUT | 200 | $10,560 | 0% |
| 78 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INCPUT | 400 | $6,150 | 0% |
| 79 | GLWCORNING INCPUT | 1,000 | $3,223 | 0% |
Source: SEC Form 13F-HR, reporting period 2026-06-30. Values are the manager's filed June-30-style quarter-end marks, not live prices. Research, not investment advice.