Holders — by stockHoldings — by fund
PAR CAPITAL MANAGEMENT INC
Everything this manager disclosed owning in US-listed stocks — its complete Form 13F portfolio · as of 2026-09-30 · filed with the SEC up to 45 days after quarter end · CIK 0001051359
$3.78B
disclosed book value
43
positions
15.5%
largest position share
Positions, as of 2026-09-30
top 43 of 43 · 13F covers long US-listed positions only — cash, bonds, private and foreign stakes are not disclosed · PUT/CALL tags = options positions (share-equivalents), not shares held
| # | Issuer | Shares | Value | % of book |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UALUNITED AIRLS HLDGS INC | 5.3M | $585.2M | 15.5% |
| 2 | SYFSYNCHRONY FINANCIAL | 7.6M | $540.2M | 14.3% |
| 3 | EXPEEXPEDIA GROUP INC | 1.9M | $499.3M | 13.2% |
| 4 | WEXWEX INC | 2.3M | $380.4M | 10.1% |
| 5 | UBERUBER TECHNOLOGIES INC | 5.4M | $366.8M | 9.7% |
| 6 | DALDELTA AIR LINES INC | 3.5M | $290.7M | 7.7% |
| 7 | LUVSOUTHWEST AIRLS CO | 5.4M | $222.9M | 5.9% |
| 8 | ABNBAIRBNB INC | 752,000 | $120.8M | 3.2% |
| 9 | METAMETA PLATFORMS INC | 161,333 | $117.0M | 3.1% |
| 10 | CVNACARVANA CO | 1.7M | $109.0M | 2.9% |
| 11 | ALGTALLEGIANT TRAVEL CO | 945,918 | $71.7M | 1.9% |
| 12 | HHYATT HOTELS CORP | 338,500 | $53.7M | 1.4% |
| 13 | BKNGBOOKING HOLDINGS INC | 306,600 | $49.9M | 1.3% |
| 14 | VVISA INC | 127,600 | $45.9M | 1.2% |
| 15 | ZZILLOW GROUP INC | 1.6M | $43.3M | 1.1% |
| 16 | ALKALASKA AIR GROUP INC | 1.1M | $43.1M | 1.1% |
| 17 | TRIPTRIPADVISOR INC | 4.5M | $37.4M | 1% |
| 18 | TRVGTRIVAGO N V | 4.6M | $24.3M | 0.6% |
| 19 | LYFTLYFT INC | 1.6M | $24.1M | 0.6% |
| 20 | SCHWCHARLES SCHWAB CORP (THE) | 245,000 | $23.9M | 0.6% |
| 21 | RYAAYRYANAIR HOLDINGS PLC | 340,000 | $18.7M | 0.5% |
| 22 | MAMASTERCARD INCORPORATED | 31,300 | $17.3M | 0.5% |
| 23 | AALAMERICAN AIRLINES GROUP INC | 1.0M | $13.4M | 0.4% |
| 24 | JBLUJETBLUE AIRWAYS CORP | 3.0M | $12.7M | 0.3% |
| 25 | AEROGRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | 733,252 | $11.6M | 0.3% |
| 26 | RJETREPUBLIC AWYS HLDGS INC | 506,844 | $9.2M | 0.2% |
| 27 | MARMARRIOTT INTL INC NEW | 25,000 | $8.9M | 0.2% |
| 28 | BILLBILL HOLDINGS INC | 200,000 | $8.5M | 0.2% |
| 29 | GOOGALPHABET INC | 24,200 | $8.2M | 0.2% |
| 30 | SKYWSKYWEST INC | 54,881 | $5.3M | 0.1% |
| 31 | LTMLATAM AIRLINES GROUP SA | 85,000 | $4.2M | 0.1% |
| 32 | CPACOPA HOLDINGS SA | 30,115 | $4.0M | 0.1% |
| 33 | BETABETA TECHNOLOGIES INC | 115,000 | $2.5M | 0.1% |
| 34 | CARSCARS COM INC | 246,299 | $2.5M | 0.1% |
| 35 | CCITIGROUP INC | 10,000 | $1.3M | 0% |
| 36 | ZMZOOM COMMUNICATIONS INC | 13,400 | $1.2M | 0% |
| 37 | CARTMAPLEBEAR INC | 26,336 | $1.1M | 0% |
| 38 | FLEXFLEX LTD | 9,910 | $1.1M | 0% |
| 39 | EBAYEBAY INC. | 8,000 | $848,400 | 0% |
| 40 | AFRMAFFIRM HLDGS INC | 10,000 | $692,300 | 0% |
| 41 | TCOMTRIP COM GROUP LTD | 13,523 | $528,749 | 0% |
| 42 | CPAYCORPAY INC | 1,200 | $466,320 | 0% |
| 43 | CARGCARGURUS INC | 10,376 | $323,316 | 0% |
Source: SEC Form 13F-HR, reporting period 2026-09-30. Values are the manager's filed June-30-style quarter-end marks, not live prices. Research, not investment advice.