Holders — by stockHoldings — by fund
Creative Capital Management Investments LLC
Everything this manager disclosed owning in US-listed stocks — its complete Form 13F portfolio · as of 2026-06-30 · filed with the SEC up to 45 days after quarter end · CIK 0001957363
$433.5M
disclosed book value
1,438
positions
20.7%
largest position share
Positions, as of 2026-06-30
top 100 of 1,438 · 13F covers long US-listed positions only — cash, bonds, private and foreign stakes are not disclosed · PUT/CALL tags = options positions (share-equivalents), not shares held
| # | Issuer | Shares | Value | % of book |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAXDIMENSIONAL WORLD EX U.S. CORE EQUITY 2 ETF | 2.4M | $89.7M | 20.7% |
| 2 | DFACDIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF | 1.8M | $78.1M | 18% |
| 3 | DFCFDIMENSIONAL CORE FIXED INCOME ETF | 1.5M | $63.1M | 14.6% |
| 4 | AVUVAVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE ETF | 302,746 | $37.8M | 8.7% |
| 5 | DFGRDIMENSIONAL GLOBAL REAL ESTATE ETF | 1.0M | $30.3M | 7% |
| 6 | PYLDPIMCO MULTISECTOR BOND ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND | 952,568 | $25.3M | 5.8% |
| 7 | DFAEDIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF | 623,432 | $25.1M | 5.8% |
| 8 | AAPLAPPLE INC | 25,874 | $7.5M | 1.7% |
| 9 | PRFPOWERSHARES FTSE RAFI US 1000 | 134,165 | $7.2M | 1.7% |
| 10 | NVDANVIDIA CORP | 16,610 | $3.3M | 0.8% |
| 11 | AMZNAMAZON.COM INC | 12,606 | $3.0M | 0.7% |
| 12 | IGMISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF | 13,917 | $2.3M | 0.5% |
| 13 | DFSIDIMENSIONAL INTERNATIONAL SUSTAINABILITY CORE 1 ETF | 48,039 | $2.2M | 0.5% |
| 14 | GOOGLGOOGLE INC | 5,896 | $2.1M | 0.5% |
| 15 | GSLCTR ACTIVEBETA US LARGE CAP EQUITY ETF | 14,579 | $2.1M | 0.5% |
| 16 | MSFTMICROSOFT | 5,490 | $2.0M | 0.5% |
| 17 | DFSUDIMENSIONAL US SUSTAINABILITY CORE 1 ETF | 42,787 | $2.0M | 0.5% |
| 18 | DFSBDIMENSIONAL GLOBAL SUSTAINABILITY FIXED INCOME ETF | 34,240 | $1.8M | 0.4% |
| 19 | VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 4,783 | $1.8M | 0.4% |
| 20 | BRK/ABERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A | 2 | $1.5M | 0.3% |
| 21 | CMFISHARES CALIFORNIA MUNI BOND ETF | 25,547 | $1.5M | 0.3% |
| 22 | MINTPIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ETF | 11,876 | $1.2M | 0.3% |
| 23 | RTXRTX CORPORATION COM | 6,271 | $1.2M | 0.3% |
| 24 | AVEMAVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF | 11,576 | $1.1M | 0.3% |
| 25 | QCOMQUALCOMM INC | 4,684 | $865,556 | 0.2% |
| 26 | AMATAPPLIED MATLS INC COM | 1,151 | $832,173 | 0.2% |
| 27 | AVGOAVAGO TECHNOLOGIES LTD | 2,071 | $782,198 | 0.2% |
| 28 | GDGENERAL DYNAMICS CORP COM | 2,097 | $742,841 | 0.2% |
| 29 | DFSEDIMENSIONAL EMERGING MARKETS SUSTAINABILITY CORE 1 ETF | 15,143 | $740,182 | 0.2% |
| 30 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | 1,437 | $719,060 | 0.2% |
| 31 | AVGEAVANTIS ALL EQUITY MARKETS ETF | 7,083 | $701,925 | 0.2% |
| 32 | XOMEXXONMOBIL HOLDINGS CORP COM SHS | 4,930 | $674,030 | 0.2% |
| 33 | TSLATESLA INC COM | 1,514 | $636,788 | 0.1% |
| 34 | XLFSTATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF | 11,688 | $626,594 | 0.1% |
| 35 | LLYELI LILLY & CO COM | 520 | $623,704 | 0.1% |
| 36 | SPYSPDR S&P 500 ETF | 833 | $622,059 | 0.1% |
| 37 | WMTWALMART INC COM | 5,461 | $618,513 | 0.1% |
| 38 | AVESAVANTIS EMERGING MARKETS VALUE ETF | 8,997 | $590,203 | 0.1% |
| 39 | EFVISHARES MSCI EAFE VALUE INDEX ETF | 7,590 | $581,015 | 0.1% |
| 40 | IWFISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 4,484 | $556,778 | 0.1% |
| 41 | CCITIGROUP INC | 3,918 | $548,375 | 0.1% |
| 42 | MUMICRON TECHNOLOGY | 456 | $526,356 | 0.1% |
| 43 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORP | 559 | $522,928 | 0.1% |
| 44 | METAMETA PLATFORMS INC CL A | 913 | $514,354 | 0.1% |
| 45 | GILDGILEAD SCIENCES INC | 4,003 | $505,739 | 0.1% |
| 46 | CATCATERPILLAR INC COM | 414 | $440,869 | 0.1% |
| 47 | PWRQUANTA SERVICES INC | 601 | $432,744 | 0.1% |
| 48 | HDHOME DEPOT | 1,204 | $424,627 | 0.1% |
| 49 | MAMASTERCARD INC | 771 | $395,986 | 0.1% |
| 50 | QQQPOWERSHARES QQQ TR | 528 | $388,819 | 0.1% |
| 51 | SCHBSCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF | 13,053 | $378,015 | 0.1% |
| 52 | ABBVABBVIE INC COM | 1,492 | $375,471 | 0.1% |
| 53 | IJHISHARES CORE S&P MID-CAP ETF | 4,778 | $368,432 | 0.1% |
| 54 | AGGISHARES AGGREGATE BOND ETF | 3,716 | $367,810 | 0.1% |
| 55 | ATIALLEGHENY TECH INC | 1,839 | $362,467 | 0.1% |
| 56 | LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC COM | 1,228 | $356,845 | 0.1% |
| 57 | ODFLOLD DOMINION FREIGHT LINE INC COM | 1,596 | $345,694 | 0.1% |
| 58 | RKLBROCKET LAB CORP COM | 3,371 | $342,662 | 0.1% |
| 59 | JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | 1,011 | $330,931 | 0.1% |
| 60 | EFAISHARES MSCI EAFE ETF | 3,095 | $321,509 | 0.1% |
| 61 | VRTVERTIV HOLDINGS CO COM CL A | 934 | $312,722 | 0.1% |
| 62 | ISRGINTUITIVE SURGICAL, INC. | 784 | $311,781 | 0.1% |
| 63 | XLKTECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR | 1,461 | $278,350 | 0.1% |
| 64 | DFNMDIMENSIONAL NATIONAL MUNICIPAL BOND ETF | 5,732 | $277,056 | 0.1% |
| 65 | AVUSAVANTIS U.S. EQUITY ETF | 2,128 | $272,554 | 0.1% |
| 66 | IWMISHARES RUSSELL 2000 ETF | 906 | $272,208 | 0.1% |
| 67 | AVLVAVANTIS U.S. LARGE CAP VALUE ETF | 2,875 | $262,229 | 0.1% |
| 68 | WELLHEALTH CARE REIT INC | 1,152 | $261,469 | 0.1% |
| 69 | IWRISHARES RUSSELL MIDCAP ETF | 2,368 | $261,238 | 0.1% |
| 70 | VTEBVANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF | 5,133 | $259,627 | 0.1% |
| 71 | CVXCHEVRON CORPORATION COM | 1,566 | $259,580 | 0.1% |
| 72 | DSIISHARES ESG MSCI KLD 400 ETF | 1,819 | $259,007 | 0.1% |
| 73 | USBUS BANCORP COM NEW | 4,225 | $255,161 | 0.1% |
| 74 | MCKMCKESSON CORP COM | 337 | $254,637 | 0.1% |
| 75 | GEGE AEROSPACE COM NEW | 656 | $245,167 | 0.1% |
| 76 | PRFZPOWERSHARES FTSE RAFI US 1500 S/M PT | 4,300 | $239,811 | 0.1% |
| 77 | XLCSTATE STREET COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR ETF | 2,198 | $235,472 | 0.1% |
| 78 | AMGNAMGEN INC | 645 | $233,567 | 0.1% |
| 79 | AEEAMEREN CORP | 2,056 | $232,410 | 0.1% |
| 80 | CWCURTISS WRIGHT CORP COM | 306 | $231,875 | 0.1% |
| 81 | HOODROBINHOOD MKTS INC COM CL A | 2,235 | $224,126 | 0.1% |
| 82 | VYMIVANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD ETF | 2,252 | $221,146 | 0.1% |
| 83 | RGLDROYAL GOLD INC COM | 1,073 | $214,182 | 0% |
| 84 | SUSBISHARES ESG AWARE 1-5 YEAR USD CORPORATE BOND ETF | 8,420 | $210,416 | 0% |
| 85 | IJRISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF | 1,368 | $202,888 | 0% |
| 86 | IVVISHARES S&P 500 INDEX | 269 | $201,451 | 0% |
| 87 | IWBISHARES TR RUSSELL 1000 INDEX ETF | 482 | $197,379 | 0% |
| 88 | WFCWELLS FARGO & CO COM | 2,339 | $193,295 | 0% |
| 89 | IWDISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | 794 | $192,489 | 0% |
| 90 | GLDSPDR GOLD ETF | 521 | $191,926 | 0% |
| 91 | VXUSVANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF | 2,211 | $189,018 | 0% |
| 92 | BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO COM | 3,255 | $187,553 | 0% |
| 93 | AXPAMERICAN EXPRESS CO COM | 538 | $181,979 | 0% |
| 94 | IEMGISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | 2,135 | $176,863 | 0% |
| 95 | XELXCEL ENERGY INC COM | 2,198 | $176,499 | 0% |
| 96 | VUGVANGUARD GROWTH ETF | 2,017 | $173,744 | 0% |
| 97 | VOOVANGUARD S&P 500 ETF | 249 | $171,016 | 0% |
| 98 | SPYVSTATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 500 VALUE ETF | 2,812 | $170,941 | 0% |
| 99 | VEAVANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | 2,384 | $169,860 | 0% |
| 100 | VONGVANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 1,298 | $165,897 | 0% |
Source: SEC Form 13F-HR, reporting period 2026-06-30. Values are the manager's filed June-30-style quarter-end marks, not live prices. Research, not investment advice.