Holders — by stockHoldings — by fund
RETIREMITTEN FINANCIAL LLC
Everything this manager disclosed owning in US-listed stocks — its complete Form 13F portfolio · as of 2026-06-30 · filed with the SEC up to 45 days after quarter end · CIK 0002127635
$237.1M
disclosed book value
47
positions
20%
largest position share
Positions, as of 2026-06-30
top 47 of 47 · 13F covers long US-listed positions only — cash, bonds, private and foreign stakes are not disclosed · PUT/CALL tags = options positions (share-equivalents), not shares held
| # | Issuer | Shares | Value | % of book |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYMSPDRA Portfolio S&P 500 ETF | 538,570 | $47.3M | 20% |
| 2 | SPYGSPDRA Portfolio S&P 500 Growth ETF | 291,147 | $34.6M | 14.6% |
| 3 | VYMVanguard High Dividend Yield ETF | 205,468 | $32.5M | 13.7% |
| 4 | SPABSPDRA Portfolio Aggregate Bond ETF | 1.3M | $32.0M | 13.5% |
| 5 | SPDWSPDRA Portfolio Developed Wld ex-US ETF | 389,769 | $19.6M | 8.3% |
| 6 | SPHYSPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 642,152 | $15.1M | 6.3% |
| 7 | ILTBiShares Core 10 Year USD Bond ETF | 280,658 | $13.8M | 5.8% |
| 8 | SPMDSPDRA Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 144,168 | $9.7M | 4.1% |
| 9 | BSVVanguard Short-Term Bond ETF | 103,693 | $8.1M | 3.4% |
| 10 | SPSMSPDRA Portfolio S&P 600 Sm Cap ETF | 86,282 | $5.0M | 2.1% |
| 11 | USRTiShares Core US REIT ETF | 71,672 | $4.8M | 2% |
| 12 | SPEMSPDRA Portfolio Emerging Markets ETF | 65,384 | $3.4M | 1.4% |
| 13 | ITOTiShares Core S&P Total US Stock Mkt ETF | 6,092 | $1.0M | 0.4% |
| 14 | CATCaterpillar Inc | 834 | $887,976 | 0.4% |
| 15 | VUGVanguard Growth ETF | 10,205 | $879,099 | 0.4% |
| 16 | SPYSPDRA S&P 500 ETF Trust | 1,075 | $803,045 | 0.3% |
| 17 | IVViShares Core S&P 500 ETF | 846 | $633,561 | 0.3% |
| 18 | SCHXSchwab US Large-Cap ETF | 19,753 | $581,331 | 0.2% |
| 19 | AAPLApple Inc | 1,670 | $483,231 | 0.2% |
| 20 | CMICummins Inc | 609 | $434,409 | 0.2% |
| 21 | IWFiShares Russell 1000 Growth ETF | 3,463 | $430,001 | 0.2% |
| 22 | VOVanguard Mid-Cap ETF | 5,265 | $424,222 | 0.2% |
| 23 | QQQInvesco QQQ Trust | 570 | $419,748 | 0.2% |
| 24 | SCHFSchwab International Equity ETF | 13,101 | $362,891 | 0.2% |
| 25 | VCITVanguard Interm-Term Corp Bd ETF | 4,212 | $348,122 | 0.1% |
| 26 | AGGiShares Core US Aggregate Bond ETF | 2,973 | $294,268 | 0.1% |
| 27 | XELXcel Energy Inc | 3,617 | $290,452 | 0.1% |
| 28 | NVDANVIDIA Corp | 1,419 | $283,928 | 0.1% |
| 29 | VEAVanguard FTSE Developed Markets ETF | 3,903 | $278,070 | 0.1% |
| 30 | IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF | 2,823 | $272,645 | 0.1% |
| 31 | BRK/BBerkshire Hathaway Class B | 535 | $267,709 | 0.1% |
| 32 | IWDiShares Russell 1000 Value ETF | 1,065 | $258,188 | 0.1% |
| 33 | AVGOBroadcom Inc | 663 | $250,448 | 0.1% |
| 34 | VBRVanguard Small-Cap Value ETF | 1,021 | $248,093 | 0.1% |
| 35 | VTIVanguard Total Stock Market ETF | 667 | $246,817 | 0.1% |
| 36 | JPMJP Morgan Chase | 626 | $204,909 | 0.1% |
| 37 | IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2,428 | $201,136 | 0.1% |
| 38 | HYTBlackRock Corp High Yield | 15,659 | $134,041 | 0.1% |
| 39 | DNPDNP Select Income | 12,350 | $133,257 | 0.1% |
| 40 | MMTMFS Multi-Market Income | 16,062 | $70,673 | 0% |
| 41 | XEADXWells Fargo Inc Opp | 10,000 | $65,000 | 0% |
| 42 | JEF 7.5 08/06/30JEFFERIES FINL GR VAR 30 DUE 08/06/30 | 28,000 | $28,672 | 0% |
| 43 | PCG 3.75 07/01/28Pacific Gas & Electric Co Note M/w Clbl | 12,000 | $11,784 | 0% |
| 44 | FN CA3872FNMA PL CA3872 3.5 49 DUE 07/01/49 | 100,000 | $9,198 | 0% |
| 45 | FN CA2374FNMA PL CA2374 4 48 DUE 09/01/48 | 104,000 | $6,892 | 0% |
| 46 | FN BK0677FNMA PL BK0677 3 50 DUE 02/01/50 | 26,000 | $4,084 | 0% |
| 47 | FN AV1823FNMA PL AV1823 3.5 28 DUE 12/01/28 | 11,000 | $441 | 0% |
Source: SEC Form 13F-HR, reporting period 2026-06-30. Values are the manager's filed June-30-style quarter-end marks, not live prices. Research, not investment advice.