Holders — by stockHoldings — by fund
Sageworth Trust Co
Everything this manager disclosed owning in US-listed stocks — its complete Form 13F portfolio · as of 2026-06-30 · filed with the SEC up to 45 days after quarter end · CIK 1482688
$2.54B
disclosed book value
127
positions
15.9%
largest position share
Positions, as of 2026-06-30
top 100 of 127 · 13F covers long US-listed positions only — cash, bonds, private and foreign stakes are not disclosed · PUT/CALL tags = options positions (share-equivalents), not shares held
| # | Issuer | Shares | Value | % of book |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VTIVANGUARD US TOTAL STOCK MKT SH | 1.1M | $403.1M | 15.9% |
| 2 | VXUSVANGUARD TOTAL INTERNATIONAL S | 3.8M | $326.8M | 12.9% |
| 3 | VOOVANGUARD S & P 500 ETF | 400,722 | $275.2M | 10.8% |
| 4 | ACWIISHARES MSCI ACWI ETF | 1.7M | $270.9M | 10.7% |
| 5 | DFAUDIMENSIONAL US CORE EQUITY MAR | 4.4M | $229.7M | 9% |
| 6 | SPYSPDR S & P 500 ETF TRUST | 220,218 | $164.5M | 6.5% |
| 7 | DFICDIMENSIONAL ETF TRUST INTERNAT | 3.2M | $118.6M | 4.7% |
| 8 | ACWXISHARES MSCI ACWI EX US | 1.4M | $104.9M | 4.1% |
| 9 | VTVANGUARD TOTAL WORLD STOCK ETF | 568,189 | $89.2M | 3.5% |
| 10 | VEAVANGUARD FTSE DEVELOPED MARKET | 1.1M | $78.7M | 3.1% |
| 11 | DFASDIMENSIONAL U.S. SMALL CAP ETF | 919,443 | $75.7M | 3% |
| 12 | DFEMDIMENSIONAL ETF TRUST EMERGING | 1.6M | $64.0M | 2.5% |
| 13 | VTVVANGUARD VALUE ETF | 150,070 | $32.7M | 1.3% |
| 14 | DCORDIMENSIONAL ETF TRUST US CORE | 372,379 | $30.5M | 1.2% |
| 15 | EAGLEagle Capital Select Equity ET | 928,999 | $29.9M | 1.2% |
| 16 | IVVISHARES CORE S & P 500 ETF | 33,684 | $25.2M | 1% |
| 17 | TILTMFC FLEXSHARES TR MORNINGSTAR | 62,456 | $17.2M | 0.7% |
| 18 | IWMISHARES RUSSELL 2000 ETF | 50,082 | $15.0M | 0.6% |
| 19 | IJRISHARES CORE S & P SMALL CAP ETF | 99,482 | $14.8M | 0.6% |
| 20 | EA SERIES TRUST ALPHA ARCHITEC | 177,900 | $10.6M | 0.4% |
| 21 | RSPINVESCO S & P 500 EQUAL WEIGHT E | 40,425 | $8.6M | 0.3% |
| 22 | MDYSPDR S & P MIDCAP 400 ETF TRUST | 9,569 | $6.7M | 0.3% |
| 23 | DFAEDIMENSIONAL EMERG CORE EQY MRK | 166,676 | $6.7M | 0.3% |
| 24 | MLPXGLOBAL X FDS GLB X MLP ENRG I | 85,268 | $6.3M | 0.2% |
| 25 | IWBISHARES RUSSELL 1000 INDEX | 14,270 | $5.8M | 0.2% |
| 26 | FLEXSHARES MORNINGSTAR EMERGIN | 74,504 | $5.8M | 0.2% |
| 27 | TSLATESLA, INC. CMN | 13,176 | $5.5M | 0.2% |
| 28 | ESGVVANGUARD ESG U.S. STOCK ETF | 38,034 | $5.0M | 0.2% |
| 29 | GOOGALPHABET INC CLASS C | 13,524 | $4.8M | 0.2% |
| 30 | ABBVABBVIE INC | 18,313 | $4.6M | 0.2% |
| 31 | IGFISHARES TR GLB INFRASTR ETF | 59,049 | $3.9M | 0.2% |
| 32 | VWOVANGUARD FTSE EMERGING MKTS ET | 64,066 | $3.8M | 0.2% |
| 33 | IBITISHARES BITCOIN TR SHS | 96,589 | $3.2M | 0.1% |
| 34 | BAIISHARES AI INNOVATION AND TECH | 60,203 | $3.2M | 0.1% |
| 35 | NVDANVIDIA CORP | 15,844 | $3.2M | 0.1% |
| 36 | QQQINVESCO QQQ TRUST ETF, SERIES | 4,111 | $3.0M | 0.1% |
| 37 | GUNRFLEXSHARES GLOBAL UPSTREAM N | 61,217 | $3.0M | 0.1% |
| 38 | VYMVANGUARD HIGH DVD YIELD ETF | 18,944 | $3.0M | 0.1% |
| 39 | QDFFLEXSHARES QUALITY DIVIDEND | 29,664 | $2.7M | 0.1% |
| 40 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MFG ADS L | 5,532 | $2.6M | 0.1% |
| 41 | AAPLAPPLE INC | 8,994 | $2.6M | 0.1% |
| 42 | VBRVANGUARD SMALL CAP VALUE ETF | 10,506 | $2.6M | 0.1% |
| 43 | IJHISHARES TR S & P MIDCAP 400 | 31,440 | $2.4M | 0.1% |
| 44 | VSGXVANGUARD ESG INTERNATIONAL STO | 29,103 | $2.4M | 0.1% |
| 45 | IJJISHARES S&P MIDCAP 400 VALUE E | 16,072 | $2.4M | 0.1% |
| 46 | IVWISHARES TR S & P500 GRW | 13,000 | $1.8M | 0.1% |
| 47 | MFCMANULIFE FINANCIAL CORP CMN | 43,048 | $1.7M | 0.1% |
| 48 | ASML HOLDING NV | 885 | $1.7M | 0.1% |
| 49 | IAUISHARES GOLD ETF | 22,496 | $1.7M | 0.1% |
| 50 | FRANKLIN FINL SVCS CP COM | 26,900 | $1.7M | 0.1% |
| 51 | PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC. CMN | 14,418 | $1.7M | 0.1% |
| 52 | VANGUARD INSTL INDEX FD TTL ST | 13,456 | $1.7M | 0.1% |
| 53 | ABTABBOTT LABORATORIES CMN | 17,927 | $1.6M | 0.1% |
| 54 | VUGVANGUARD GROWTH ETF | 17,184 | $1.5M | 0.1% |
| 55 | MUMICRON TECHNOLOGY INC | 1,195 | $1.4M | 0.1% |
| 56 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC - CL B | 2,695 | $1.3M | 0.1% |
| 57 | VGTVANGUARD INFORMATION TECHNOLOG | 11,280 | $1.3M | 0.1% |
| 58 | DBEFXTRACKERS MSCI EAFE HEDGED EQU | 22,736 | $1.2M | 0% |
| 59 | IXNISHARES TR GLOBAL TECH ETF | 8,311 | $1.2M | 0% |
| 60 | TJXTJX COMPANIES INC (NEW) CMN | 7,123 | $1.1M | 0% |
| 61 | JNJJOHNSON & JOHNSON CMN | 4,057 | $1.0M | 0% |
| 62 | SMHVANECK ETF TRUST SEMICONDUCTR | 1,557 | $1.0M | 0% |
| 63 | DVYISHARES TR DJ SEL DIV INX | 6,485 | $1.0M | 0% |
| 64 | CMICUMMINS INC | 1,410 | $1.0M | 0% |
| 65 | MSFTMICROSOFT CORP | 2,607 | $972,464 | 0% |
| 66 | HEI/AHEICO CORP CLASS A | 3,692 | $952,204 | 0% |
| 67 | ASTRAZENECA PLC (GBP) | 4,858 | $921,231 | 0% |
| 68 | PNCPNC FINANCIAL SERVICES GROUP, | 3,718 | $915,446 | 0% |
| 69 | COWZPACER FDS TR US CASH COWS 100 | 14,190 | $882,618 | 0% |
| 70 | CATCATERPILLAR INC (DELAWARE) CMN | 810 | $862,569 | 0% |
| 71 | XLEENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF | 15,384 | $817,044 | 0% |
| 72 | IEFAISHARES CORE MSCI EAFE ETF | 8,294 | $801,035 | 0% |
| 73 | INNOVATOR S&P 500 ULTRA BUFFER | 18,817 | $777,707 | 0% |
| 74 | VEUVANGUARD INTL EQTY IDX ALLWRLD | 9,151 | $766,396 | 0% |
| 75 | VYMIVANGUARD INTERNATIONAL HIGH DI | 7,657 | $751,917 | 0% |
| 76 | UTZUTZ BRANDS INC F CLASS A | 91,760 | $706,551 | 0% |
| 77 | SDYSPDR S&P DIVIDEND ETF | 4,637 | $705,659 | 0% |
| 78 | LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES IN | 2,321 | $674,459 | 0% |
| 79 | TOTAL SA EUR SHS | 8,527 | $663,218 | 0% |
| 80 | AMZNAMAZON COM INC | 2,760 | $657,818 | 0% |
| 81 | XLUSECTOR SPDR TR SBI INT-UTILS | 14,200 | $643,828 | 0% |
| 82 | OEFISHARES S&P 100 ETF | 1,748 | $639,541 | 0% |
| 83 | CONCONCENTRA GROUP HOLDINGS PAREN | 20,522 | $610,529 | 0% |
| 84 | EFAISHARES MSCI EAFE ETF | 5,853 | $608,009 | 0% |
| 85 | GLDSPDR GOLD TRUST ETF | 1,608 | $592,355 | 0% |
| 86 | GLOBAL X FDS MSCI NORWAY ETF | 17,530 | $559,733 | 0% |
| 87 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC. CMN | 1,627 | $554,840 | 0% |
| 88 | IEMGISHARES CORE MSCI EMERGING MAR | 6,385 | $528,933 | 0% |
| 89 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORP C | 3,086 | $527,274 | 0% |
| 90 | CORCENCORA INC CMN | 1,766 | $499,743 | 0% |
| 91 | VHTVANGUARD HEALTH CARE ETF | 1,556 | $465,260 | 0% |
| 92 | STANDARD CHARTERED PLC ORD | 16,747 | $453,662 | 0% |
| 93 | DHRDANAHER CORPORATION CMN | 2,339 | $445,533 | 0% |
| 94 | CUBICUSTOMERS BANCORP, INC. CMN | 5,452 | $431,253 | 0% |
| 95 | DEUTSCHE BANK AG CMN | 12,665 | $427,570 | 0% |
| 96 | XLFSECTOR SPDR TR SBI INT-FINL | 7,720 | $413,869 | 0% |
| 97 | SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP C | 24,914 | $411,330 | 0% |
| 98 | GOOGLALPHABET INC. CMN CLASS A | 1,142 | $408,117 | 0% |
| 99 | SAP AG | 2,647 | $405,526 | 0% |
| 100 | SHWSHERWIN WILLIAMS CO | 1,119 | $385,294 | 0% |
Source: SEC Form 13F-HR, reporting period 2026-06-30. Values are the manager's filed June-30-style quarter-end marks, not live prices. Research, not investment advice.