Holders — by stockHoldings — by fund
Winthrop Capital Management, LLC
Everything this manager disclosed owning in US-listed stocks — its complete Form 13F portfolio · as of 2026-06-30 · filed with the SEC up to 45 days after quarter end · CIK 2010657
$414,086
disclosed book value
351
positions
10.6%
largest position share
Positions, as of 2026-06-30
top 100 of 351 · 13F covers long US-listed positions only — cash, bonds, private and foreign stakes are not disclosed · PUT/CALL tags = options positions (share-equivalents), not shares held
| # | Issuer | Shares | Value | % of book |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VGTVANGUARD WORLD FD | 365,715 | $43,710 | 10.6% |
| 2 | LLYELI LILLY & CO. | 17,908 | $21,479 | 5.2% |
| 3 | SPSBSPDR SERIES TRUST | 671,560 | $20,154 | 4.9% |
| 4 | SCHXSCHWAB US LARGE CAP ETF | 657,605 | $19,353 | 4.7% |
| 5 | VFHVANGUARD WORLD FD | 104,157 | $13,707 | 3.3% |
| 6 | SCHDSCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 421,081 | $13,352 | 3.2% |
| 7 | IEFAISHARES TR | 128,488 | $12,409 | 3% |
| 8 | RSPINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 48,623 | $10,346 | 2.5% |
| 9 | XLVSELECT SECTOR SPDR TR | 65,145 | $10,336 | 2.5% |
| 10 | XLCSELECT SECTOR SPDR TR | 94,229 | $10,095 | 2.4% |
| 11 | VCITVANGUARD SCOTTSDALE FDS | 116,385 | $9,619 | 2.3% |
| 12 | USMVISHARES TR | 97,379 | $9,393 | 2.3% |
| 13 | XLYSELECT SECTOR SPDR TR | 79,515 | $9,326 | 2.3% |
| 14 | LQDISHARES IBOXX IG CORP BOND | 85,046 | $9,276 | 2.2% |
| 15 | SCHFSCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF | 331,932 | $9,195 | 2.2% |
| 16 | NVDANVIDIA CORPORATION | 39,646 | $7,933 | 1.9% |
| 17 | GOOGLALPHABET INC | 21,268 | $7,601 | 1.8% |
| 18 | XLISELECT SECTOR SPDR TR | 39,995 | $7,408 | 1.8% |
| 19 | VUGVANGUARD GROWTH | 83,029 | $7,152 | 1.7% |
| 20 | VTVVANGUARD VALUE | 30,487 | $6,644 | 1.6% |
| 21 | IEMGISHARES INC | 74,280 | $6,153 | 1.5% |
| 22 | MBBISHARES MBS ETF | 64,433 | $6,090 | 1.5% |
| 23 | NEENEXTERA ENERGY INC | 64,052 | $5,622 | 1.4% |
| 24 | SPHYSPDR SERIES TRUST | 228,145 | $5,348 | 1.3% |
| 25 | SCHGSCHWAB US LARGE CAP GROWTH ETF | 150,856 | $5,105 | 1.2% |
| 26 | MSFTMICROSOFT CORP. | 13,588 | $5,069 | 1.2% |
| 27 | XLPSELECT SECTOR SPDR TR | 54,871 | $4,558 | 1.1% |
| 28 | IVVISHARES CORE S&P 500 ETF | 6,029 | $4,515 | 1.1% |
| 29 | XLESELECT SECTOR SPDR TR | 82,707 | $4,393 | 1.1% |
| 30 | SGOVISHARES TR | 40,725 | $4,100 | 1% |
| 31 | JPMJPMORGAN CHASE & CO | 12,427 | $4,068 | 1% |
| 32 | XLUSELECT SECTOR SPDR TR | 70,853 | $3,212 | 0.8% |
| 33 | SCHASCHWAB US SMALL-CAP ETF | 86,396 | $3,121 | 0.8% |
| 34 | PEPPEPSICO | 21,575 | $2,921 | 0.7% |
| 35 | ITAISHARES DOW JONES US AEROSPACE & DEF ETF | 11,076 | $2,685 | 0.6% |
| 36 | PFFS&P US PREFERRED STOCK INDEX | 86,643 | $2,642 | 0.6% |
| 37 | CMICUMMINS INC. | 3,407 | $2,430 | 0.6% |
| 38 | SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 3,108 | $2,321 | 0.6% |
| 39 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR | 4,667 | $2,229 | 0.5% |
| 40 | CCITIGROUP INC. | 15,772 | $2,207 | 0.5% |
| 41 | SCHESCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF | 59,274 | $2,149 | 0.5% |
| 42 | VBKVANGUARD SMALL CAP GROWTH INDEX ETF | 5,836 | $2,134 | 0.5% |
| 43 | BITBBITWISE BITCOIN ETF TR | 65,364 | $2,082 | 0.5% |
| 44 | XLBSELECT SECTOR SPDR TR | 40,009 | $2,034 | 0.5% |
| 45 | JNJJOHNSON & JOHNSON | 7,610 | $1,933 | 0.5% |
| 46 | SCHMSCHWAB US MID CAP ETF | 50,385 | $1,858 | 0.4% |
| 47 | XLRESELECT SECTOR SPDR TR | 42,040 | $1,851 | 0.4% |
| 48 | VVISA INC | 5,040 | $1,729 | 0.4% |
| 49 | VTIVANGUARD TOTAL STOCK MKT | 4,520 | $1,673 | 0.4% |
| 50 | IBMIBM CORP | 5,811 | $1,634 | 0.4% |
| 51 | EXMOCEXXON MOBIL CORP | 11,829 | $1,617 | 0.4% |
| 52 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 10,848 | $1,585 | 0.4% |
| 53 | MRKMERCK & CO INC | 12,254 | $1,575 | 0.4% |
| 54 | ORCLORACLE CORP | 10,605 | $1,554 | 0.4% |
| 55 | WMTWAL-MART STORES, INC. | 13,619 | $1,543 | 0.4% |
| 56 | GLDSPDR GOLD TR | 3,930 | $1,448 | 0.3% |
| 57 | IVWISHARES S&P 500 GROWTH ETF | 9,581 | $1,318 | 0.3% |
| 58 | DUKDUKE ENERGY CORP NEW | 10,378 | $1,314 | 0.3% |
| 59 | AGGISHARES BARCLAYS AGGREGATE BOND | 13,042 | $1,291 | 0.3% |
| 60 | YUMYUM! BRANDS INC | 7,383 | $1,180 | 0.3% |
| 61 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION | 1,254 | $1,174 | 0.3% |
| 62 | EMXCISHARES INC | 11,030 | $1,128 | 0.3% |
| 63 | USBUS BANCORP | 18,604 | $1,124 | 0.3% |
| 64 | UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | 2,687 | $1,117 | 0.3% |
| 65 | ABBVABBVIE INC | 4,316 | $1,086 | 0.3% |
| 66 | VBVANGUARD SMALL CAP ETF | 3,513 | $1,065 | 0.3% |
| 67 | IJRISHARES S&P 600 SMALL CAP ETF | 7,150 | $1,060 | 0.3% |
| 68 | IJHISHARES S&P 400 MID CAP ETF | 12,956 | $999 | 0.2% |
| 69 | PGPROCTER & GAMBLE CO. | 6,707 | $984 | 0.2% |
| 70 | TXNTEXAS INSTRUMENTS INC | 3,250 | $969 | 0.2% |
| 71 | NFLXNETFLIX INC. | 13,447 | $960 | 0.2% |
| 72 | CVXCHEVRON CORP. | 5,707 | $946 | 0.2% |
| 73 | SLYGSPDR SERIES TRUST | 7,933 | $945 | 0.2% |
| 74 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC. | 1,848 | $927 | 0.2% |
| 75 | GOOGALPHABET INC | 2,541 | $898 | 0.2% |
| 76 | METAMETA PLATFORMS INC | 1,398 | $788 | 0.2% |
| 77 | SUSUNCOR ENERGY | 13,668 | $734 | 0.2% |
| 78 | EQWLINVESCO EXCHANGE TRADED FD T | 5,382 | $694 | 0.2% |
| 79 | LOWLOWES COMPANIES INC | 3,094 | $682 | 0.2% |
| 80 | IWMISHARES RUSSELL 2000 | 2,234 | $671 | 0.2% |
| 81 | VOVANGUARD MID-CAP ETF | 8,252 | $665 | 0.2% |
| 82 | PNCPNC FINL SERVICES | 2,684 | $661 | 0.2% |
| 83 | HONGBPHONEYWELL INTERNATIONAL | 2,937 | $658 | 0.2% |
| 84 | AERCAP HOLDINGS NV | 4,444 | $648 | 0.2% |
| 85 | COPCONOCOPHILLIPS | 6,210 | $646 | 0.2% |
| 86 | PLDPROLOGIS INC. | 4,691 | $635 | 0.2% |
| 87 | HONEYWELL AEROSPACE INC | 2,838 | $627 | 0.2% |
| 88 | WFCWELLS FARGO & CO. | 7,540 | $623 | 0.2% |
| 89 | IEFISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 6,323 | $598 | 0.1% |
| 90 | MCDMCDONALDS | 2,199 | $594 | 0.1% |
| 91 | VSTVISTRA CORP | 3,714 | $589 | 0.1% |
| 92 | GLOBAL X FDS | 17,643 | $536 | 0.1% |
| 93 | HDTHE HOME DEPOT INC. | 1,380 | $487 | 0.1% |
| 94 | VBRVANGUARD SMALL CAP VALUE INDEX ETF | 1,910 | $464 | 0.1% |
| 95 | SLBSCHLUMBERGER LTD. | 9,613 | $447 | 0.1% |
| 96 | SCHBSCHWAB US BRD MKT ETF | 14,963 | $433 | 0.1% |
| 97 | APAAPA CORPORATION | 12,820 | $418 | 0.1% |
| 98 | TSNTYSON FOODS INC | 6,874 | $394 | 0.1% |
| 99 | SPGSIMON PROPERTY GROUP | 1,735 | $388 | 0.1% |
| 100 | DTEDTE ENERGY CO COM | 2,510 | $382 | 0.1% |
Source: SEC Form 13F-HR, reporting period 2026-06-30. Values are the manager's filed June-30-style quarter-end marks, not live prices. Research, not investment advice.