Holders — by stockHoldings — by fund
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC.
Everything this manager disclosed owning in US-listed stocks — its complete Form 13F portfolio · as of 2026-06-30 · filed with the SEC up to 45 days after quarter end · CIK 0000014745
$445.8M
disclosed book value
1,054
positions
4.2%
largest position share
Positions, as of 2026-06-30
top 100 of 1,054 · 13F covers long US-listed positions only — cash, bonds, private and foreign stakes are not disclosed · PUT/CALL tags = options positions (share-equivalents), not shares held
| # | Issuer | Shares | Value | % of book |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 25,267 | $18.9M | 4.2% |
| 2 | GOOGLALPHABET INC | 52,545 | $18.8M | 4.2% |
| 3 | AAPLAPPLE INC | 49,905 | $14.4M | 3.2% |
| 4 | AMZNAMAZON COM INC | 55,895 | $13.3M | 3% |
| 5 | MSFTMICROSOFT CORP | 30,974 | $11.6M | 2.6% |
| 6 | GOOGALPHABET INC | 30,713 | $10.9M | 2.4% |
| 7 | AMGNAMGEN INC | 24,121 | $8.7M | 2% |
| 8 | ICEINTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 68,536 | $8.4M | 1.9% |
| 9 | VRTVERTIV HOLDINGS CO | 24,954 | $8.4M | 1.9% |
| 10 | JPMJPMORGAN CHASE &CO | 24,747 | $8.1M | 1.8% |
| 11 | BILSPDR SERIES TRUST | 83,931 | $7.7M | 1.7% |
| 12 | ABBVABBVIE INC | 28,996 | $7.3M | 1.6% |
| 13 | CMICUMMINS INC | 9,832 | $7.0M | 1.6% |
| 14 | CNICANADIAN NATL RY CO | 54,928 | $6.5M | 1.5% |
| 15 | NVDANVIDIA CORPORATION | 31,140 | $6.2M | 1.4% |
| 16 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 12,192 | $6.1M | 1.4% |
| 17 | METAMETA PLATFORMS INC | 10,080 | $5.7M | 1.3% |
| 18 | ARCCARES CAPITAL CORP | 265,633 | $4.9M | 1.1% |
| 19 | TXNTEXAS INSTRS INC | 16,271 | $4.8M | 1.1% |
| 20 | TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 9,120 | $4.6M | 1% |
| 21 | WPCWP CAREY INC | 61,807 | $4.4M | 1% |
| 22 | LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 15,105 | $4.4M | 1% |
| 23 | PANWPALO ALTO NETWORKS INC | 12,507 | $4.3M | 1% |
| 24 | MRKMERCK &CO INC | 33,055 | $4.2M | 1% |
| 25 | DEDEERE &CO | 6,372 | $4.0M | 0.9% |
| 26 | ECLECOLAB INC | 14,475 | $4.0M | 0.9% |
| 27 | EXMOCEXXON MOBIL CORP | 29,086 | $4.0M | 0.9% |
| 28 | LLYELI LILLY &CO | 3,308 | $4.0M | 0.9% |
| 29 | BXBLACKSTONE INC | 30,537 | $3.6M | 0.8% |
| 30 | JNJJOHNSON &JOHNSON | 14,036 | $3.6M | 0.8% |
| 31 | GLWCORNING INC | 13,455 | $3.4M | 0.8% |
| 32 | MRSHMARSH &MCLENNAN COS INC | 20,401 | $3.4M | 0.8% |
| 33 | BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | 77,778 | $3.3M | 0.7% |
| 34 | COSTCOSTCO WHOLESALE CORPORATION | 3,382 | $3.2M | 0.7% |
| 35 | NFLXNETFLIX INC. | 43,963 | $3.1M | 0.7% |
| 36 | VVISA INC | 9,024 | $3.1M | 0.7% |
| 37 | SUBISHARES TR | 27,927 | $3.0M | 0.7% |
| 38 | RTXRTX CORPORATION | 15,520 | $2.9M | 0.7% |
| 39 | NVONOVO-NORDISK A S | 59,224 | $2.8M | 0.6% |
| 40 | XLISELECT SECTOR SPDR TR | 15,271 | $2.8M | 0.6% |
| 41 | TSLATESLA INC | 6,487 | $2.7M | 0.6% |
| 42 | CATCATERPILLAR INC | 2,541 | $2.7M | 0.6% |
| 43 | ACCENTURE PLC IRELAND | 21,059 | $2.6M | 0.6% |
| 44 | CVXCHEVRON CORPORATION | 15,398 | $2.6M | 0.6% |
| 45 | SPYINEOS ETF TRUST | 46,455 | $2.5M | 0.6% |
| 46 | CSCOCISCO SYS INC | 20,598 | $2.4M | 0.5% |
| 47 | ASML HLDG NV | 1,152 | $2.3M | 0.5% |
| 48 | SYKSTRYKER CORPORATION | 7,195 | $2.3M | 0.5% |
| 49 | BACBANK OF AMER CORP | 39,243 | $2.2M | 0.5% |
| 50 | EFAAINVESCO ACTIVELY MANAGED EXC | 38,760 | $2.2M | 0.5% |
| 51 | CLCOLGATE PALMOLIVE CO | 23,315 | $2.1M | 0.5% |
| 52 | SYYSYSCO CORP | 25,459 | $2.1M | 0.5% |
| 53 | VHTVANGUARD WORLD FD | 7,025 | $2.1M | 0.5% |
| 54 | VEUVANGUARD INTL EQUITY INDEX F | 24,356 | $2.0M | 0.5% |
| 55 | IWFISHARES TR | 16,324 | $2.0M | 0.5% |
| 56 | VVVANGUARD INDEX FDS | 5,755 | $2.0M | 0.4% |
| 57 | WASHWASHINGTON TR BANCORP INC | 52,765 | $1.9M | 0.4% |
| 58 | LMTLOCKHEED MARTIN CORP | 3,777 | $1.9M | 0.4% |
| 59 | HONHONEYWELL INTL INC | 8,229 | $1.8M | 0.4% |
| 60 | CSXCSX CORP | 38,378 | $1.8M | 0.4% |
| 61 | HONAHONEYWELL AEROSPACE INC | 8,229 | $1.8M | 0.4% |
| 62 | CFGCITIZENS FINL GROUP INC | 25,925 | $1.8M | 0.4% |
| 63 | SCHWSCHWAB CHARLES CORP | 19,642 | $1.8M | 0.4% |
| 64 | PFEPFIZER INC | 74,737 | $1.8M | 0.4% |
| 65 | MINTPIMCO ETF TR | 17,419 | $1.8M | 0.4% |
| 66 | VTIVANGUARD INDEX FDS | 4,651 | $1.7M | 0.4% |
| 67 | PEPPEPSICO INC | 12,518 | $1.7M | 0.4% |
| 68 | VGTVANGUARD WORLD FD | 13,990 | $1.7M | 0.4% |
| 69 | KOCOCA COLA CO | 20,265 | $1.6M | 0.4% |
| 70 | MMM3M CO | 9,829 | $1.6M | 0.4% |
| 71 | PGPROCTER &GAMBLE CO | 10,646 | $1.6M | 0.4% |
| 72 | CVSCVS HEALTH CORP | 14,858 | $1.5M | 0.3% |
| 73 | BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 25,387 | $1.5M | 0.3% |
| 74 | NOCNORTHROP GRUMMAN CORP | 2,865 | $1.5M | 0.3% |
| 75 | VZVERIZON COMMUNICATIONS INC | 34,031 | $1.4M | 0.3% |
| 76 | VCSHVANGUARD SCOTTSDALE FDS | 18,058 | $1.4M | 0.3% |
| 77 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2,928 | $1.4M | 0.3% |
| 78 | NEENEXTERA ENERGY INC | 15,898 | $1.4M | 0.3% |
| 79 | MSAMSA SAFETY INC | 7,775 | $1.4M | 0.3% |
| 80 | TROWPRICE T ROWE GROUP INC | 11,720 | $1.3M | 0.3% |
| 81 | QQQINVESCO QQQ TR | 1,801 | $1.3M | 0.3% |
| 82 | WATWATERS CORP | 3,495 | $1.3M | 0.3% |
| 83 | PNCPNC FINL SVCS GROUP INC | 5,294 | $1.3M | 0.3% |
| 84 | XLPSELECT SECTOR SPDR TR | 15,657 | $1.3M | 0.3% |
| 85 | VEEVVEEVA SYS INC | 7,293 | $1.3M | 0.3% |
| 86 | TOLTOLL BROTHERS INC | 7,825 | $1.3M | 0.3% |
| 87 | VTVVANGUARD INDEX FDS | 5,726 | $1.2M | 0.3% |
| 88 | SWKSTANLEY BLACK &DECKER INC | 13,215 | $1.2M | 0.3% |
| 89 | MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC | 4,070 | $1.2M | 0.3% |
| 90 | KMBKIMBERLY-CLARK CORP | 10,941 | $1.2M | 0.3% |
| 91 | WRBBERKLEY W R CORP | 16,780 | $1.2M | 0.3% |
| 92 | FDXFEDEX CORP | 3,725 | $1.2M | 0.3% |
| 93 | IWMISHARES TR | 3,824 | $1.1M | 0.3% |
| 94 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHN CORP | 6,670 | $1.1M | 0.3% |
| 95 | ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | 2,862 | $1.1M | 0.3% |
| 96 | XLBSELECT SECTOR SPDR TR | 22,302 | $1.1M | 0.3% |
| 97 | INTCINTEL CORP | 7,963 | $1.1M | 0.2% |
| 98 | VISVANGUARD WORLD FD | 3,050 | $1.1M | 0.2% |
| 99 | TRTOOTSIE ROLL INDS INC | 27,775 | $1.1M | 0.2% |
| 100 | TAT&T INC | 52,960 | $1.1M | 0.2% |
Source: SEC Form 13F-HR, reporting period 2026-06-30. Values are the manager's filed June-30-style quarter-end marks, not live prices. Research, not investment advice.