Holders — by stockHoldings — by fund
Polunin Capital Partners Ltd
Everything this manager disclosed owning in US-listed stocks — its complete Form 13F portfolio · as of 2026-06-30 · filed with the SEC up to 45 days after quarter end · CIK 0001629869
$407,418
disclosed book value
19
positions
18.9%
largest position share
Positions, as of 2026-06-30
top 19 of 19 · 13F covers long US-listed positions only — cash, bonds, private and foreign stakes are not disclosed · PUT/CALL tags = options positions (share-equivalents), not shares held
| # | Issuer | Shares | Value | % of book |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACMRACM RESH INC | 748,498 | $77,095 | 18.9% |
| 2 | JDJD.COM INC | 2.0M | $55,473 | 13.6% |
| 3 | PAGSEGURO DIGITAL LTD | 4.9M | $45,492 | 11.2% |
| 4 | STONECO LTD | 3.5M | $39,335 | 9.7% |
| 5 | BIDUBAIDU INC | 283,440 | $33,313 | 8.2% |
| 6 | CSIQCANADIAN SOLAR INC | 2.1M | $31,849 | 7.8% |
| 7 | YMMFULL TRUCK ALLIANCE CO LTD | 3.1M | $26,554 | 6.5% |
| 8 | ATHMAUTOHOME INC | 1.2M | $25,053 | 6.1% |
| 9 | WBWEIBO CORP | 2.9M | $22,591 | 5.5% |
| 10 | DQDAQO NEW ENERGY CORP | 1.7M | $21,265 | 5.2% |
| 11 | HIMXHIMAX TECHNOLOGIES INC | 696,950 | $10,615 | 2.6% |
| 12 | TUYATUYA INC | 3.0M | $5,443 | 1.3% |
| 13 | MOMOHELLO GROUP INC | 835,119 | $5,061 | 1.2% |
| 14 | PPLTABRDN PLATINUM ETF TRUST | 243,370 | $3,595 | 0.9% |
| 15 | GAUGALIANO GOLD INC | 1.8M | $3,430 | 0.8% |
| 16 | ASHRDBX ETF TR | 23,183 | $820 | 0.2% |
| 17 | MXMAGNACHIP SEMICONDUCTOR CORP | 59,811 | $240 | 0.1% |
| 18 | BZUNBAOZUN INC | 60,222 | $171 | 0% |
| 19 | CANCANAAN INC | 74,382 | $23 | 0% |
Source: SEC Form 13F-HR, reporting period 2026-06-30. Values are the manager's filed June-30-style quarter-end marks, not live prices. Research, not investment advice.