Holders — by stockHoldings — by fund
O'Connor Financial Group LLC
Everything this manager disclosed owning in US-listed stocks — its complete Form 13F portfolio · as of 2026-06-30 · filed with the SEC up to 45 days after quarter end · CIK 0001973783
$282.7M
disclosed book value
69
positions
10.9%
largest position share
Positions, as of 2026-06-30
top 69 of 69 · 13F covers long US-listed positions only — cash, bonds, private and foreign stakes are not disclosed · PUT/CALL tags = options positions (share-equivalents), not shares held
| # | Issuer | Shares | Value | % of book |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOOVANGUARD S&P 500 ETF | 44,893 | $30.8M | 10.9% |
| 2 | BONDPIMCO ACTIVE BOND EXCHANGE-TRADED FUND | 331,895 | $30.6M | 10.8% |
| 3 | LDURPIMCO ENHANCED LOW DURATION ACTIVE ETF | 202,851 | $19.4M | 6.9% |
| 4 | PYLDPIMCO MULTISECTOR BOND ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND | 680,796 | $18.1M | 6.4% |
| 5 | AVUVAVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE ETF | 121,866 | $15.2M | 5.4% |
| 6 | ESUMEVENTIDE US MARKET ETF | 496,003 | $15.2M | 5.4% |
| 7 | SPDWSTATE STREET SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF | 286,052 | $14.4M | 5.1% |
| 8 | QQQINVESCO QQQ TRUST SERIES I | 17,442 | $12.8M | 4.5% |
| 9 | RDVYFIRST TRUST RISING DIVIDEND ACHIEVERS ETF | 156,498 | $12.7M | 4.5% |
| 10 | TPIFTIMOTHY PLAN INTERNATIONAL ETF | 328,274 | $12.2M | 4.3% |
| 11 | VOVANGUARD MID-CAP ETF | 138,964 | $11.2M | 4% |
| 12 | JPSTJPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF | 161,674 | $8.2M | 2.9% |
| 13 | DFEMDIMENSIONAL EMERGING MARKETS ETF | 200,190 | $8.1M | 2.9% |
| 14 | CIBRFIRST TRUST NASDAQ CYBERSECURITY ETF | 88,038 | $7.9M | 2.8% |
| 15 | DGSWISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP DIVIDEND FUND | 122,017 | $7.9M | 2.8% |
| 16 | TPSCTIMOTHY PLAN US SMALL CAP CORE ETF | 153,956 | $7.4M | 2.6% |
| 17 | ELCVEventide Large Cap Value | 190,542 | $6.3M | 2.2% |
| 18 | IVVISHARES CORE S&P 500 ETF | 6,700 | $5.0M | 1.8% |
| 19 | IVEISHARES S&P 500 VALUE ETF | 18,914 | $4.3M | 1.5% |
| 20 | VBVANGUARD SMALL-CAP ETF | 7,014 | $2.1M | 0.8% |
| 21 | NVDANVIDIA CORPORATION COM | 9,376 | $1.9M | 0.7% |
| 22 | TPLCTIMOTHY PLAN US LARGE/MID CAP CORE ETF | 36,327 | $1.8M | 0.6% |
| 23 | PJULINNOVATOR U.S. EQUITY POWER BUFFER ETF - JULY | 34,827 | $1.7M | 0.6% |
| 24 | VBRVANGUARD SMALL CAP VALUE ETF | 6,756 | $1.6M | 0.6% |
| 25 | LMBSFIRST TRUST LOW DURATION OPPORTUNITIES ETF | 32,465 | $1.6M | 0.6% |
| 26 | AAPLAPPLE INC COM | 5,491 | $1.6M | 0.6% |
| 27 | UNOVINNOVATOR U.S. EQUITY ULTRA BUFFER ETF - NOVEMBER | 35,907 | $1.4M | 0.5% |
| 28 | UMAYINNOVATOR U.S. EQUITY ULTRA BUFFER ETF - MAY | 33,343 | $1.3M | 0.4% |
| 29 | UJUNINNOVATOR U.S. EQUITY ULTRA BUFFER ETF - JUNE | 30,611 | $1.2M | 0.4% |
| 30 | MSFTMICROSOFT CORP COM | 2,820 | $1.1M | 0.4% |
| 31 | EFAISHARES MSCI EAFE ETF | 9,984 | $1.0M | 0.4% |
| 32 | EFVISHARES MSCI EAFE VALUE ETF | 13,329 | $1.0M | 0.4% |
| 33 | VTVVANGUARD VALUE ETF | 4,670 | $1.0M | 0.4% |
| 34 | VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 2,554 | $945,211 | 0.3% |
| 35 | AMZNAMAZON COM INC COM | 3,730 | $889,008 | 0.3% |
| 36 | GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | 2,140 | $764,771 | 0.3% |
| 37 | TPHDTIMOTHY PLAN HIGH DIVIDEND STOCK ETF | 17,812 | $753,091 | 0.3% |
| 38 | AVGOBROADCOM INC COM | 1,788 | $675,417 | 0.2% |
| 39 | GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | 1,833 | $647,653 | 0.2% |
| 40 | IVWISHARES S&P 500 GROWTH ETF | 4,243 | $583,539 | 0.2% |
| 41 | ACWXISHARES MSCI ACWI EX U.S. ETF | 6,805 | $517,980 | 0.2% |
| 42 | MUMICRON TECHNOLOGY INC COM | 441 | $509,041 | 0.2% |
| 43 | XOMEXXONMOBIL HOLDINGS CORP COM SHS | 3,622 | $495,302 | 0.2% |
| 44 | METAMETA PLATFORMS INC CL A | 826 | $465,277 | 0.2% |
| 45 | SMMDISHARES RUSSELL 2500 ETF | 5,046 | $462,414 | 0.2% |
| 46 | RTXRTX CORPORATION COM | 2,301 | $436,725 | 0.2% |
| 47 | TSLATESLA INC COM | 1,029 | $432,797 | 0.2% |
| 48 | VEAVANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF | 6,040 | $430,354 | 0.2% |
| 49 | QQQMINVESCO NASDAQ 100 ETF | 1,336 | $404,778 | 0.1% |
| 50 | JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | 1,235 | $404,252 | 0.1% |
| 51 | UJANINNOVATOR U.S. EQUITY ULTRA BUFFER ETF - JANUARY | 8,909 | $403,864 | 0.1% |
| 52 | AMDADVANCED MICRO DEVICES INC COM | 648 | $376,429 | 0.1% |
| 53 | LLYELI LILLY & CO COM | 299 | $358,629 | 0.1% |
| 54 | BRK/BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW | 662 | $331,258 | 0.1% |
| 55 | PNOVINNOVATOR U.S. EQUITY POWER BUFFER ETF - NOVEMBER | 7,197 | $319,186 | 0.1% |
| 56 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT SPONSORED ADS | 638 | $304,689 | 0.1% |
| 57 | UDECINNOVATOR U.S. EQUITY ULTRA BUFFER ETF - DECEMBER | 7,232 | $301,430 | 0.1% |
| 58 | BALTINNOVATOR DEFINED WEALTH SHIELD ETF | 8,634 | $295,887 | 0.1% |
| 59 | IBMINTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM | 870 | $244,652 | 0.1% |
| 60 | INTCINTEL CORP COM | 1,721 | $240,303 | 0.1% |
| 61 | SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | 297 | $222,109 | 0.1% |
| 62 | WMTWALMART INC COM | 1,931 | $218,705 | 0.1% |
| 63 | LRCXLAM RESEARCH CORP COM NEW | 493 | $213,631 | 0.1% |
| 64 | AMATAPPLIED MATLS INC COM | 294 | $212,562 | 0.1% |
| 65 | IWOISHARES RUSSELL 2000 GROWTH ETF | 521 | $205,253 | 0.1% |
| 66 | JNJJOHNSON & JOHNSON COM | 796 | $202,160 | 0.1% |
| 67 | VVISA INC COM CL A | 583 | $200,021 | 0.1% |
| 68 | KOPNKOPIN CORP COM | 20,252 | $90,728 | 0% |
| 69 | WITWIPRO LTD SPON ADR 1 SH | 10,329 | $23,240 | 0% |
Source: SEC Form 13F-HR, reporting period 2026-06-30. Values are the manager's filed June-30-style quarter-end marks, not live prices. Research, not investment advice.