Earnings calendar/POOL
Pool Corporation (POOL)
Pre-earnings consensus targets and post-earnings beat/miss — standardized metrics from the earnings calendar. No narrative, no price targets.
Pre-earnings
Consensus targets for the next print, plus how the business has been running.
Next report
Oct 22, 2026
Consensus estimate row
EPS target
$3.35
Street estimate
Revenue target
$1.48B
Street estimate
Trailing EPS (avg 4Q)
$2.76
Beat rate last 4: 75%
Latest EPS YoY
+4.1%
vs 2025-07-24
Latest revenue YoY
+2.2%
How results look so far
Trailing revenue (avg 4Q)
$1.35B
Printed quarters
EPS beat rate (4Q)
75%
Share of quarters that beat EPS est.
Post-earnings
Did the company hit the target? Actual vs estimate and surprise.
Last print
Jul 23, 2026
EPS beat
EPS actual / est
$5.38 / $5.33
+0.9%
Revenue actual / est
$1.82B / $1.82B
+0.3%
Result
Target reached
Based on EPS vs consensus
Earnings history
Estimate vs actual and surprise % by print date
| Date | EPS est | EPS act | EPS surprise | Rev est | Rev act | Rev surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/22/2026upcoming | $3.35 | Pending | — | $1.48B | Pending | — |
| 7/23/2026 | $5.33 | $5.38 | +0.9% | $1.82B | $1.82B | +0.3% |
| 4/23/2026 | $1.35 | $1.43 | +5.9% | $1.10B | $1.14B | +3.6% |
| 2/19/2026 | $0.99 | $0.84 | -15.2% | $999.3M | $982.2M | -1.7% |
| 10/23/2025 | $3.38 | $3.39 | +0.3% | $999.1M | $1.45B | +45.2% |
| 7/24/2025 | $5.08 | $5.17 | +1.8% | $1.78B | $1.78B | +0.3% |
| 4/24/2025 | $1.46 | $1.32 | -9.6% | $1.10B | $1.07B | -2.5% |
| 2/20/2025 | $0.89 | $0.97 | +9.0% | $964.0M | $987.5M | +2.4% |
| 10/24/2024 | $3.14 | $3.27 | +4.1% | $956.7M | $1.43B | +49.8% |
| 7/25/2024 | $4.90 | $4.99 | +1.8% | $1.74B | $1.77B | +1.5% |
| 4/25/2024 | $1.91 | $2.04 | +6.8% | $1.13B | $1.12B | -0.5% |
| 2/22/2024 | $1.25 | $1.32 | +5.6% | $1.02B | $1.00B | -1.6% |
| 10/19/2023 | $3.49 | $3.51 | +0.6% | $1.02B | $1.47B | +44.1% |
| 7/20/2023 | $6.10 | $5.91 | -3.1% | $1.89B | $1.86B | -1.8% |
| 4/20/2023 | $3.21 | $2.58 | -19.6% | $1.30B | $1.21B | -7.0% |
| 2/16/2023 | $1.99 | $1.82 | -8.5% | $1.14B | $1.10B | -4.2% |
| 10/20/2022 | $4.59 | $4.78 | +4.1% | $1.60B | $1.62B | +1.2% |
| 7/21/2022 | $7.52 | $7.63 | +1.5% | $2.13B | $2.06B | -3.7% |
| 4/21/2022 | $3.15 | $4.23 | +34.3% | $1.27B | $1.41B | +11.2% |
| 2/17/2022 | $1.88 | $2.63 | +39.9% | $958.5M | $1.04B | +8.0% |
| 10/21/2021 | $3.85 | $4.51 | +17.1% | $1.37B | $1.41B | +2.7% |
| 7/22/2021 | $5.48 | $6.37 | +16.2% | $1.37B | $1.79B | +30.1% |
| 4/22/2021 | $1.15 | $2.42 | +110.4% | $924.6M | $1.06B | +14.7% |
| 2/11/2021 | $0.76 | $1.45 | +90.8% | $645.7M | $839.3M | +30.0% |
| 10/22/2020 | $2.18 | $2.92 | +33.9% | $2.31B | $1.14B | -50.7% |
| 7/23/2020 | $3.10 | $3.87 | +24.8% | $1.03B | $1.28B | +24.8% |
| 4/23/2020 | $0.65 | $0.90 | +38.5% | $489.2M | $677.3M | +38.5% |
| 2/13/2020 | $0.36 | $0.44 | +22.2% | $476.4M | $582.2M | +22.2% |
| 10/17/2019 | $1.78 | $1.95 | +9.6% | $820.2M | $898.5M | +9.6% |
| 7/18/2019 | $3.23 | $3.22 | -0.3% | $1.12B | $1.12B | -0.3% |
| 4/18/2019 | $0.63 | $0.59 | -6.3% | $485.4M | $597.5M | +23.1% |
| 2/14/2019 | $0.44 | $0.41 | -6.8% | $582.8M | $543.1M | -6.8% |
| 10/18/2018 | $1.58 | $1.66 | +5.1% | $772.2M | $811.3M | +5.1% |
| 7/19/2018 | $2.88 | $2.80 | -2.8% | $1.09B | $1.06B | -2.8% |
| 4/19/2018 | $0.71 | $0.75 | +5.6% | $554.7M | $585.9M | +5.6% |
| 2/15/2018 | $0.17 | $0.21 | +23.5% | $376.0M | $510.2M | +35.7% |
| 10/19/2017 | $1.15 | $1.16 | +0.9% | $737.0M | $743.4M | +0.9% |
| 7/20/2017 | $2.24 | $2.21 | -1.3% | $1.00B | $988.2M | -1.3% |
| 4/20/2017 | $0.40 | $0.40 | 0.0% | $420.3M | $546.4M | +30.0% |
| 2/16/2017 | $0.06 | $0.06 | 0.0% | $445.2M | $445.2M | +0.0% |
| 10/20/2016 | $1.01 | $1.04 | +3.0% | $678.0M | $691.4M | +2.0% |
| 7/21/2016 | $1.93 | $1.98 | +2.6% | $895.7M | $918.9M | +2.6% |
| 4/21/2016 | $0.25 | $0.38 | +52.0% | $339.0M | $515.3M | +52.0% |
| 2/18/2016 | $0.01 | $0.06 | +631.7% | $69.2M | $415.1M | +500.0% |
| 10/22/2015 | $0.87 | $0.90 | +3.4% | $624.3M | $645.8M | +3.4% |
| 7/23/2015 | $1.79 | $1.75 | -2.2% | $871.4M | $851.9M | -2.2% |
| 4/23/2015 | $0.14 | $0.19 | +35.7% | $331.9M | $450.4M | +35.7% |
| 2/12/2015 | $-0.07 | $-0.05 | +28.6% | $602.2M | $376.4M | -37.5% |
| 10/16/2014 | $0.78 | $0.78 | 0.0% | $615.5M | $615.5M | +0.0% |
| 7/17/2014 | $1.61 | $1.61 | 0.0% | $848.2M | $848.2M | +0.0% |
| 4/17/2014 | $0.10 | $0.09 | -10.0% | $451.4M | $406.3M | -10.0% |
| 2/13/2014 | $-0.11 | $-0.11 | 0.0% | $340.8M | $340.8M | -0.0% |
| 10/17/2013 | $0.72 | $0.68 | -5.6% | $612.2M | $578.2M | -5.6% |
| 7/18/2013 | $1.40 | $1.39 | -0.7% | $796.1M | $790.4M | -0.7% |
| 4/18/2013 | $0.05 | $0.07 | +40.0% | $264.6M | $370.4M | +40.0% |
| 2/14/2013 | $-0.19 | $-0.17 | +10.5% | $342.9M | $306.8M | -10.5% |
| 10/18/2012 | $0.56 | $0.59 | +5.4% | $501.2M | $528.0M | +5.4% |
| 7/19/2012 | $1.35 | $1.35 | 0.0% | $757.2M | $757.2M | -0.0% |
| 4/19/2012 | $0.01 | $0.08 | +809.1% | $45.2M | $362.0M | +699.9% |
| 2/16/2012 | $-0.22 | $-0.21 | +4.5% | $283.3M | $270.4M | -4.5% |
| 10/20/2011 | $0.48 | $0.50 | +4.2% | $483.5M | $503.6M | +4.2% |
| 7/21/2011 | $1.15 | $1.19 | +3.5% | $682.7M | $706.4M | +3.5% |
| 4/21/2011 | $-0.08 | $-0.01 | +83.6% | $2.50B | $312.9M | -87.5% |
| 2/17/2011 | $-0.24 | $-0.24 | 0.0% | $241.4M | $241.4M | +0.0% |
| 10/21/2010 | $0.43 | $0.45 | +4.7% | $434.8M | $455.0M | +4.7% |
| 7/22/2010 | $1.03 | $1.05 | +1.9% | $635.2M | $647.5M | +1.9% |
| 4/22/2010 | $-0.15 | $-0.12 | +20.0% | $337.3M | $269.8M | -20.0% |
| 2/18/2010 | $-0.24 | $-0.27 | -12.5% | $205.3M | $231.0M | +12.5% |
| 10/27/2009 | $0.41 | $0.35 | -14.6% | $503.8M | $430.1M | -14.6% |
| 7/23/2009 | $0.89 | $0.99 | +11.2% | $541.3M | $602.1M | +11.2% |
| 4/23/2009 | $-0.11 | $-0.13 | -18.2% | $234.0M | $276.6M | +18.2% |
| 2/19/2009 | $-0.26 | $-0.31 | -19.2% | $217.2M | $259.0M | +19.2% |
| 10/23/2008 | $0.44 | $0.45 | +2.3% | $482.5M | $493.5M | +2.3% |
| 7/24/2008 | $1.07 | $1.09 | +1.9% | $680.3M | $693.0M | +1.9% |
| 4/24/2008 | $-0.06 | $-0.07 | -16.7% | $289.9M | $338.2M | +16.7% |
| 2/21/2008 | $-0.13 | $-0.24 | -84.6% | $257.7M | $300.8M | +16.7% |
| 10/23/2007 | $0.46 | $0.43 | -6.5% | $564.2M | $527.4M | -6.5% |
| 7/19/2007 | $1.12 | $1.12 | 0.0% | $726.5M | $726.5M | -0.0% |
| 4/19/2007 | $0.07 | $0.03 | -57.1% | $872.0M | $373.7M | -57.1% |
| 2/15/2007 | $-0.09 | $-0.10 | -11.1% | $286.6M | $318.5M | +11.1% |
| 10/19/2006 | $0.58 | $0.58 | 0.0% | $537.0M | $537.0M | +0.0% |
| 7/20/2006 | $1.11 | $1.12 | +0.9% | $699.4M | $705.7M | +0.9% |
| 4/20/2006 | $0.11 | $0.12 | +9.1% | $319.6M | $348.6M | +9.1% |
| 2/16/2006 | $-0.05 | $0.00 | +104.2% | $550.7M | $299.8M | -45.6% |
| 10/20/2005 | $0.48 | $0.49 | +2.1% | $415.1M | $423.7M | +2.1% |
| 7/21/2005 | $0.91 | $0.93 | +2.2% | $551.9M | $564.0M | +2.2% |
| 4/21/2005 | $0.09 | $0.09 | 0.0% | $265.2M | $265.2M | -0.0% |
| 2/17/2005 | $-0.05 | $-0.05 | 0.0% | $209.9M | $209.9M | +0.0% |
| 10/21/2004 | $0.38 | $0.39 | +2.6% | $352.8M | $362.1M | +2.6% |
| 7/22/2004 | $0.77 | $0.77 | 0.0% | $504.2M | $504.2M | -0.0% |
| 4/22/2004 | $0.03 | $0.07 | +112.8% | $193.6M | $234.6M | +21.2% |
| 2/19/2004 | $-0.06 | $-0.05 | +16.7% | $227.9M | $189.9M | -16.6% |
| 10/22/2003 | $0.30 | $0.33 | +10.0% | $306.9M | $337.6M | +10.0% |
| 7/24/2003 | $0.60 | $0.61 | +1.7% | $424.8M | $431.9M | +1.7% |
| 4/24/2003 | $0.03 | $0.03 | +12.4% | $130.9M | $196.4M | +50.0% |
| 2/13/2003 | $-0.05 | $-0.05 | 0.0% | $159.0M | $159.0M | +0.0% |
| 10/15/2002 | $0.24 | $0.25 | +4.2% | $277.2M | $288.8M | +4.2% |
| 7/16/2002 | $0.48 | $0.48 | 0.0% | $364.1M | $364.1M | -0.0% |
| 4/16/2002 | $0.03 | $0.03 | +16.7% | $171.4M | $171.4M | -0.0% |
| 2/7/2002 | $-0.06 | $-0.07 | -16.7% | $112.8M | $132.0M | +17.1% |
| 10/16/2001 | $0.20 | $0.21 | +5.0% | $224.5M | $236.4M | +5.3% |
| 7/17/2001 | $0.41 | $0.42 | +2.4% | $323.8M | $332.1M | +2.6% |
| 4/17/2001 | $0.02 | $0.02 | +9.3% | $155.5M | $155.5M | 0.0% |
| 2/14/2001 | $-0.06 | $-0.05 | +16.7% | $122.1M | $104.7M | -14.3% |
| 10/18/2000 | $0.16 | $0.16 | 0.0% | $191.5M | $190.5M | -0.5% |
| 7/18/2000 | $0.32 | $0.33 | +3.1% | $247.6M | $254.0M | +2.6% |
| 4/18/2000 | — | $0.02 | — | — | $120.6M | — |
| 2/15/2000 | $-0.06 | $-0.05 | +16.7% | $96.1M | $82.4M | -14.3% |
| 10/18/1999 | $0.12 | $0.13 | +8.3% | $149.7M | $163.3M | +9.1% |
| 7/22/1999 | $0.25 | $0.26 | +4.0% | $216.1M | $225.1M | +4.2% |
| 4/21/1999 | $0.00 | $0.00 | +150.0% | $222.5M | $98.9M | -55.6% |
| 2/23/1999 | $-0.06 | $-0.05 | +16.7% | $83.2M | $71.3M | -14.3% |
| 10/28/1998 | $0.09 | $0.10 | +11.1% | $119.0M | $133.9M | +12.5% |
| 7/28/1998 | $0.19 | $0.31 | +63.2% | $162.8M | $178.5M | +9.7% |
| 4/29/1998 | $-0.01 | $-0.02 | -34.2% | $98.7M | $74.0M | -25.0% |
| 2/17/1998 | $-0.06 | $-0.04 | +33.3% | $64.3M | $48.2M | -25.0% |
| 10/28/1997 | $0.06 | $0.07 | +16.7% | $82.1M | $98.5M | +20.0% |
| 7/29/1997 | $0.12 | $0.13 | +8.3% | $114.4M | $124.8M | +9.1% |
| 4/29/1997 | $-0.01 | $-0.01 | -6.5% | $63.6M | $63.6M | 0.0% |
| 2/18/1997 | $-0.07 | $-0.07 | 0.0% | $46.4M | $46.4M | 0.0% |
| 10/30/1996 | $0.03 | $0.04 | +15.9% | — | $62.3M | — |
| 7/23/1996 | $0.10 | $0.11 | +10.0% | — | $85.9M | — |
| 5/7/1996 | — | $0.00 | — | — | $41.1M | — |
| 3/1/1996 | $-0.05 | $-0.04 | +20.0% | — | $47.2M | — |
| 12/31/1995 | — | $-0.08 | — | — | $21.4M | — |
| 6/30/1995 | — | $0.09 | — | — | $66.7M | — |
| 3/31/1995 | — | $0.09 | — | — | $25.8M | — |
| 12/31/1994 | — | $-0.05 | — | — | $10.3M | — |
| 9/30/1994 | — | $-0.05 | — | — | $28.6M | — |
| 6/30/1994 | — | $0.08 | — | — | $44.9M | — |
| 3/31/1994 | — | $0.08 | — | — | $18.1M | — |
Need POOL data in your own agent or pipeline?
The earnings data on this page — report dates, consensus EPS/revenue estimates, actuals and surprise history — is also available programmatically through the EvidInvest MCP server & financial data API for Claude, Cursor, or any MCP client and HTTP pipeline.