Earnings calendar/QCOM
QUALCOMM INC/DE (QCOM)
Quarter-by-quarter results read from the company's own filed statements — period end, filing date, diluted EPS, revenue and year-over-year change. Consensus estimates are shown only where one exists.
Latest filed quarter
The most recent quarter QUALCOMM INC/DE has filed, from EvidInvest's standardized statements.
Period end
Jun 28, 2026
Q3 FY2026
EPS (diluted)
$1.87
Est. $2.23 · -16.1%
Revenue
$9.95B
Est. $9.69B · +2.6%
Net income
$2.00B
As filed
EPS YoY
-23.0%
vs quarter ended 2025-06-29
Revenue YoY
-4.0%
vs quarter ended 2025-06-29
Next report
Nov 4, 2026
Scheduled · est. EPS $2.18
Run-rate
Trailing twelve months, summed from the last four filed quarters.
TTM EPS (diluted)
$8.76
2025-09-28 through 2026-06-28
TTM revenue
$44.07B
2025-09-28 through 2026-06-28
Filed quarters
40
On record here
EPS at or above estimate (4Q)
25%
Of the last four quarters that carry an estimate
Filed quarters
One row per filed statement, newest first
| Period end | Filed | EPS diluted | Revenue | EPS YoY | Revenue YoY | Est. EPS | Surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28Q3 FY2026 | 2026-07-29 | $1.87 | $9.95B | -23.0% | -4.0% | $2.23 | -16.1% |
| 2026-03-29Q2 FY2026 | 2026-04-29 | $6.88 | $10.60B | +173.0% | -3.5% | $2.56 | +168.8% |
| 2025-12-28Q1 FY2026 | 2026-02-04 | $2.78 | $12.25B | -1.8% | +5.0% | $3.39 | -18.0% |
| 2025-09-28Q4 FY2025 | 2025-11-05 | $-2.77 | $11.27B | -207.8% | +10.0% | $2.87 | -196.5% |
| 2025-06-29Q3 FY2025 | 2025-07-30 | $2.43 | $10.37B | +29.3% | +10.3% | $2.71 | -10.3% |
| 2025-03-30Q2 FY2025 | 2025-04-30 | $2.52 | $10.98B | +22.3% | +16.9% | $2.82 | -10.6% |
| 2024-12-29Q1 FY2025 | 2025-02-05 | $2.83 | $11.67B | +15.0% | +17.5% | $2.96 | -4.4% |
| 2024-09-29Q4 FY2024 | 2024-11-06 | $2.57 | $10.24B | +94.7% | +18.7% | $2.56 | +0.4% |
| 2024-06-23Q3 FY2024 | 2024-07-31 | $1.88 | $9.39B | +17.5% | +11.1% | $2.25 | -16.4% |
| 2024-03-24Q2 FY2024 | 2024-05-01 | $2.06 | $9.39B | +35.5% | +1.2% | $2.32 | -11.2% |
| 2023-12-24Q1 FY2024 | 2024-01-31 | $2.46 | $9.94B | +24.2% | +5.0% | $2.37 | +3.8% |
| 2023-09-24Q4 FY2023 | 2023-11-01 | $1.32 | $8.63B | -47.8% | -24.3% | $1.92 | -31.2% |
| 2023-06-25Q3 FY2023 | 2023-08-02 | $1.60 | $8.45B | -51.4% | -22.7% | $1.81 | -11.6% |
| 2023-03-26Q2 FY2023 | 2023-05-03 | $1.52 | $9.28B | -40.9% | -16.9% | $2.16 | -29.6% |
| 2022-12-25Q1 FY2023 | 2023-02-02 | $1.98 | $9.46B | -33.6% | -11.6% | $2.34 | -15.4% |
| 2022-09-25Q4 FY2022 | 2022-11-02 | $2.53 | $11.39B | +3.3% | +22.1% | $3.13 | -19.2% |
| 2022-06-26Q3 FY2022 | 2022-07-27 | $3.29 | $10.94B | +85.9% | +35.7% | $2.87 | +14.6% |
| 2022-03-27Q2 FY2022 | 2022-04-27 | $2.57 | $11.16B | +68.0% | +40.7% | $2.91 | -11.7% |
| 2021-12-26Q1 FY2022 | 2022-02-02 | $2.98 | $10.71B | +40.6% | +30.0% | $3.01 | -1.0% |
| 2021-09-26Q4 FY2021 | 2021-11-03 | $2.45 | $9.34B | -5.0% | +11.9% | — | — |
| 2021-06-27Q3 FY2021 | 2021-07-28 | $1.77 | $8.06B | +139.2% | +64.7% | — | — |
| 2021-03-28Q2 FY2021 | 2021-04-28 | $1.53 | $7.93B | +273.2% | +52.1% | — | — |
| 2020-12-27Q1 FY2021 | 2021-02-03 | $2.12 | $8.23B | +165.0% | +62.2% | — | — |
| 2020-09-27Q4 FY2020 | 2020-11-04 | $2.58 | $8.35B | +514.3% | +73.4% | — | — |
| 2020-06-28Q3 FY2020 | 2020-07-29 | $0.74 | $4.89B | -57.7% | -49.2% | — | — |
| 2020-03-29Q2 FY2020 | 2020-04-29 | $0.41 | $5.22B | -25.5% | +4.7% | — | — |
| 2019-12-29Q1 FY2020 | 2020-02-05 | $0.80 | $5.08B | -8.0% | +4.9% | — | — |
| 2019-09-29Q4 FY2019 | 2019-11-06 | $0.42 | $4.81B | +216.7% | -16.7% | — | — |
| 2019-06-30Q3 FY2019 | 2019-07-31 | $1.75 | $9.63B | +116.0% | +72.8% | — | — |
| 2019-03-31Q2 FY2019 | 2019-05-01 | $0.55 | $4.98B | +150.0% | -4.6% | — | — |
| 2018-12-30Q1 FY2019 | 2019-01-30 | $0.87 | $4.84B | +121.5% | -19.8% | — | — |
| 2018-09-30Q4 FY2018 | 2018-11-07 | $-0.36 | $5.78B | -427.3% | -1.9% | — | — |
| 2018-06-24Q3 FY2018 | 2018-07-25 | $0.81 | $5.58B | +42.1% | +4.1% | — | — |
| 2018-03-25Q2 FY2018 | 2018-04-25 | $0.22 | $5.22B | -56.0% | +4.1% | — | — |
| 2017-12-24Q1 FY2018 | 2018-01-31 | $-4.05 | $6.04B | -980.4% | +0.6% | — | — |
| 2017-09-24Q4 FY2017 | 2017-11-01 | $0.11 | $5.89B | -89.7% | -4.8% | — | — |
| 2017-06-25Q3 FY2017 | 2017-07-19 | $0.57 | $5.36B | — | — | — | — |
| 2017-03-26Q2 FY2017 | 2017-04-19 | $0.50 | $5.02B | — | — | — | — |
| 2016-12-25Q1 FY2017 | 2017-01-25 | $0.46 | $6.00B | — | — | — | — |
| 2016-09-25Q4 FY2016 | 2016-11-02 | $1.07 | $6.18B | — | — | — | — |
Need QCOM data in your own agent or pipeline?
The earnings data on this page — report dates, filed EPS/revenue actuals and run-rate history — is also available programmatically through the EvidInvest MCP server & financial data API for Claude, Cursor, or any MCP client and HTTP pipeline.