Earnings calendar/SIRI
Sirius XM Holdings Inc. (SIRI)
Pre-earnings consensus targets and post-earnings beat/miss — standardized metrics from the earnings calendar. No narrative, no price targets.
Pre-earnings
Consensus targets for the next print, plus how the business has been running.
Next report
Oct 29, 2026
Consensus estimate row
EPS target
$0.77
Street estimate
Revenue target
$2.16B
Street estimate
Trailing EPS (avg 4Q)
$0.64
Beat rate last 4: 50%
Latest EPS YoY
+22.8%
vs 2025-07-31
Latest revenue YoY
+1.0%
How results look so far
Trailing revenue (avg 4Q)
$2.15B
Printed quarters
EPS beat rate (4Q)
50%
Share of quarters that beat EPS est.
Post-earnings
Did the company hit the target? Actual vs estimate and surprise.
Last print
Jul 30, 2026
EPS miss
EPS actual / est
$0.70 / $0.78
-10.4%
Revenue actual / est
$2.16B / $2.14B
+1.0%
Result
Below target
Based on EPS vs consensus
Earnings history
Estimate vs actual and surprise % by print date
| Date | EPS est | EPS act | EPS surprise | Rev est | Rev act | Rev surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026upcoming | $0.77 | Pending | — | $2.16B | Pending | — |
| 7/30/2026 | $0.78 | $0.70 | -10.4% | $2.14B | $2.16B | +1.0% |
| 5/7/2026upcoming | $0.69 | Pending | — | $2.07B | Pending | — |
| 4/30/2026 | $0.70 | $0.72 | +2.9% | $2.07B | $2.09B | +1.0% |
| 2/5/2026 | $0.77 | $0.29 | -62.3% | $2.17B | $2.19B | +1.0% |
| 1/29/2026upcoming | $0.77 | Pending | — | $2.17B | Pending | — |
| 10/30/2025 | $0.78 | $0.84 | +7.1% | $2.14B | $2.16B | +0.9% |
| 7/31/2025 | $0.79 | $0.57 | -27.8% | $2.14B | $2.14B | -0.2% |
| 5/1/2025 | $0.70 | $0.59 | -15.7% | $2.12B | $2.07B | -2.7% |
| 1/30/2025 | $0.64 | $0.83 | +29.7% | $2.10B | $2.19B | +4.3% |
| 10/31/2024 | $0.75 | $-0.84 | -212.0% | $2.19B | $2.17B | -0.9% |
| 8/1/2024 | $0.80 | $0.80 | 0.0% | $2.20B | $2.18B | -0.8% |
| 4/30/2024 | $0.60 | $0.70 | +16.7% | $2.20B | $2.16B | -1.5% |
| 2/1/2024 | $0.70 | $0.90 | +28.6% | $2.29B | $2.29B | -0.1% |
| 10/31/2023 | $0.80 | $0.90 | +12.5% | $2.29B | $2.27B | -0.8% |
| 8/1/2023 | $0.80 | $0.80 | 0.0% | $2.24B | $2.25B | +0.5% |
| 4/27/2023 | $0.60 | $0.60 | 0.0% | $2.17B | $2.14B | -1.2% |
| 2/2/2023 | $0.80 | $0.90 | +12.5% | $2.31B | $2.28B | -1.4% |
| 11/1/2022 | $0.90 | $0.70 | -22.2% | $2.27B | $2.28B | +0.3% |
| 7/28/2022 | $0.80 | $0.70 | -12.5% | $2.25B | $2.25B | +0.3% |
| 4/28/2022 | $0.80 | $0.08 | -90.0% | $2.15B | $2.19B | +1.7% |
| 2/1/2022 | $0.70 | $0.08 | -88.6% | $2.24B | $2.28B | +1.7% |
| 10/28/2021 | $0.70 | $0.80 | +14.3% | $2.16B | $2.20B | +1.6% |
| 7/27/2021 | $0.70 | $1.00 | +42.9% | $2.17B | $2.16B | -0.4% |
| 4/28/2021 | $0.60 | $0.70 | +16.7% | $2.40B | $2.06B | -14.3% |
| 2/2/2021 | $0.50 | $0.70 | +40.0% | $9.85B | $2.19B | -77.8% |
| 10/22/2020 | $0.60 | $0.60 | 0.0% | $1.33B | $2.02B | +52.4% |
| 7/30/2020 | $0.50 | $0.50 | 0.0% | $2.25B | $1.87B | -16.7% |
| 4/28/2020 | $0.50 | $0.70 | +40.0% | $1.39B | $1.95B | +40.0% |
| 2/4/2020 | $0.60 | $0.50 | -16.7% | $2.06B | $2.06B | 0.0% |
| 10/31/2019 | $0.60 | $0.50 | -16.7% | $2.41B | $2.01B | -16.7% |
| 7/30/2019 | $0.50 | $0.60 | +20.0% | $1.65B | $1.98B | +20.0% |
| 4/24/2019 | $0.50 | $0.30 | -40.0% | $2.91B | $1.74B | -40.0% |
| 1/30/2019 | $0.60 | $0.60 | 0.0% | $1.50B | $1.50B | 0.0% |
| 10/24/2018 | $0.60 | $0.70 | +16.7% | $1.26B | $1.47B | +16.6% |
| 7/25/2018 | $0.60 | $0.60 | 0.0% | $1.43B | $1.43B | -0.0% |
| 4/25/2018 | $0.50 | $0.60 | +20.0% | $1.15B | $1.38B | +20.0% |
| 1/31/2018 | $0.50 | $0.50 | 0.0% | $2.34B | $1.40B | -40.0% |
| 10/25/2017 | $0.40 | $0.60 | +50.0% | $919.7M | $1.38B | +50.0% |
| 7/27/2017 | $0.40 | $0.40 | 0.0% | $1.35B | $1.35B | -0.0% |
| 4/27/2017 | $0.40 | $0.40 | 0.0% | $1.29B | $1.29B | -0.0% |
| 2/2/2017 | $0.40 | $0.40 | 0.0% | $1.04B | $1.30B | +25.0% |
| 10/27/2016 | $0.40 | $0.40 | 0.0% | $1.28B | $1.28B | +0.0% |
| 7/26/2016 | $0.40 | $0.30 | -25.0% | $1.65B | $1.24B | -25.0% |
| 4/28/2016 | $0.30 | $0.30 | 0.0% | $1.20B | $1.20B | +0.0% |
| 2/2/2016 | $0.30 | $0.30 | 0.0% | $1.20B | $1.20B | +0.0% |
| 10/22/2015 | $0.30 | $0.30 | 0.0% | $1.17B | $1.17B | +0.0% |
| 7/28/2015 | $0.30 | $0.30 | 0.0% | $1.68B | $1.12B | -33.3% |
| 4/28/2015 | $0.30 | $0.20 | -33.3% | $1.62B | $1.08B | -33.3% |
| 2/5/2015 | $0.30 | $0.30 | 0.0% | $727.3M | $1.09B | +50.0% |
| 10/28/2014 | $0.20 | $0.20 | 0.0% | $1.06B | $1.06B | -0.0% |
| 7/29/2014 | $0.20 | $0.20 | 0.0% | $1.04B | $1.04B | +0.0% |
| 4/24/2014 | $0.30 | $0.20 | -33.3% | $997.7M | $997.7M | +0.0% |
| 2/4/2014 | $0.46 | $0.20 | -56.5% | $2.00B | $1.00B | -50.0% |
| 10/24/2013 | $0.41 | $0.20 | -51.1% | $1.92B | $961.5M | -50.0% |
| 7/25/2013 | $0.20 | $0.20 | 0.0% | $940.1M | $940.1M | +0.0% |
| 4/30/2013 | $0.20 | $0.20 | 0.0% | $897.4M | $897.4M | -0.0% |
| 2/5/2013 | $0.30 | $0.20 | -33.3% | $892.4M | $892.4M | +0.0% |
| 11/1/2012 | $0.43 | $0.20 | -53.2% | $1.73B | $867.4M | -50.0% |
| 8/7/2012 | $0.02 | $0.02 | +4.7% | $837.5M | $837.5M | +0.0% |
| 5/1/2012 | $0.02 | $0.02 | +18.3% | $804.7M | $804.7M | +0.0% |
| 2/9/2012 | $0.19 | $0.19 | -1.5% | $783.7M | $783.7M | +0.0% |
| 11/1/2011 | $0.01 | $0.02 | +69.5% | $381.3M | $762.5M | +100.0% |
| 8/2/2011 | $0.01 | $0.03 | +328.6% | $248.1M | $744.4M | +200.0% |
| 5/3/2011 | $0.08 | $0.12 | +60.0% | $723.8M | $723.8M | +0.0% |
| 2/15/2011 | — | $0.02 | — | — | $735.9M | — |
| 11/4/2010 | — | $0.11 | — | — | $717.5M | — |
| 8/4/2010 | — | $0.02 | — | — | $699.8M | — |
| 5/4/2010 | — | $0.07 | — | — | $663.8M | — |
| 2/25/2010 | $0.02 | $0.04 | +99.5% | $1.33B | $676.2M | -49.3% |
| 11/5/2009 | $-0.21 | $-0.42 | -100.0% | $1.11B | $618.7M | -44.4% |
| 8/6/2009 | $-0.37 | $-0.45 | -20.0% | $590.8M | $590.8M | +0.0% |
| 5/7/2009 | $-0.02 | $-0.07 | -250.0% | $167.7M | $587.0M | +250.0% |
| 3/10/2009 | $-0.07 | $-0.08 | -14.3% | $544.4M | $622.2M | +14.3% |
| 11/10/2008 | $-0.09 | $-0.07 | +22.2% | $627.9M | $488.4M | -22.2% |
| 8/7/2008 | $-0.07 | $-0.06 | +14.3% | $330.2M | $283.0M | -14.3% |
| 5/12/2008 | $-0.07 | $-0.07 | 0.0% | $270.4M | $270.4M | -0.0% |
| 2/26/2008 | $-0.13 | $-0.11 | +15.4% | $295.2M | $249.8M | -15.4% |
| 10/30/2007 | $-0.08 | $-0.08 | 0.0% | $241.8M | $241.8M | -0.0% |
| 7/31/2007 | $-0.10 | $-0.09 | +10.0% | $251.6M | $226.4M | -10.0% |
| 5/1/2007 | $-0.11 | $-0.10 | +9.1% | $224.4M | $204.0M | -9.1% |
| 2/27/2007 | $-0.19 | $-0.17 | +10.5% | $216.2M | $193.4M | -10.5% |
| 11/8/2006 | $-0.14 | $-0.12 | +14.3% | $194.9M | $167.1M | -14.3% |
| 8/1/2006 | $-0.16 | $-0.17 | -6.3% | $141.3M | $150.1M | +6.2% |
| 5/2/2006 | $-0.35 | $-0.33 | +5.7% | $134.4M | $126.7M | -5.7% |
| 2/17/2006 | $-0.22 | $-0.23 | -4.5% | $76.5M | $80.0M | +4.6% |
| 11/1/2005 | $-0.16 | $-0.14 | +12.5% | $76.3M | $66.8M | -12.5% |
| 8/2/2005 | $-0.15 | $-0.13 | +13.3% | $60.2M | $52.2M | -13.3% |
| 4/28/2005 | $-0.15 | $-0.15 | 0.0% | $43.2M | $43.2M | +0.0% |
| 1/26/2005 | $-0.16 | $-0.21 | -31.2% | $17.3M | $25.2M | +45.5% |
| 10/27/2004 | $-0.12 | $-0.14 | -16.7% | $16.4M | $19.1M | +16.8% |
| 7/21/2004 | $-0.10 | $-0.11 | -10.0% | $12.0M | $13.2M | +10.3% |
| 4/21/2004 | $-0.10 | $-0.12 | -20.0% | $7.4M | $9.3M | +25.0% |
| 1/28/2004 | $-0.11 | $-0.14 | -27.3% | $3.6M | $5.0M | +37.5% |
| 10/29/2003 | $-0.10 | $-0.11 | -10.0% | $3.8M | $4.3M | +11.1% |
| 8/12/2003 | — | $-1.20 | — | — | $2.1M | — |
| 8/6/2003 | $-0.10 | $-0.12 | -20.0% | $1.7M | $1.6M | -4.1% |
| 3/28/2003 | $-1.65 | $-1.74 | -5.5% | — | $685,000 | — |
| 11/14/2002 | $-1.62 | $-1.56 | +3.7% | $17,629 | $17,000 | -3.6% |
| 8/13/2002 | $-1.55 | $-1.62 | -4.5% | $66,838 | $70,000 | +4.7% |
| 5/14/2002 | $-1.26 | $-1.22 | +3.2% | $34,047 | $33,000 | -3.1% |
| 3/27/2002 | $-1.42 | $-1.52 | -7.0% | — | Pending | — |
| 11/14/2001 | $-1.50 | $-1.06 | +29.3% | — | Pending | — |
| 8/13/2001 | $-1.41 | $-1.35 | +4.3% | $1,042 | $1,000 | -4.0% |
| 5/15/2001 | $-1.38 | $-1.34 | +2.9% | $1,028 | $1,000 | -2.7% |
| 3/5/2001 | $-1.99 | $-1.28 | +35.7% | — | $-1,000 | — |
| 12/5/2000 | $-1.35 | $-0.97 | +28.1% | — | $1,000 | — |
| 8/21/2000 | $-1.78 | $-1.11 | +37.6% | $1,376 | $1,000 | -27.3% |
| 5/19/2000 | $-1.62 | $-1.35 | +16.7% | $1,166 | $1,000 | -14.2% |
| 3/30/2000 | $-1.40 | $-1.16 | +17.1% | — | $-100,000 | — |
| 11/15/1999 | $-1.22 | $-0.96 | +21.3% | $121,311 | $1,000 | -99.2% |
| 9/28/1999 | $-1.09 | $-0.97 | +11.0% | — | $1,000 | — |
| 4/30/1999 | $-0.46 | $-1.15 | -150.0% | $82,498.5 | $1,000 | -98.8% |
| 3/31/1999 | — | $15.86 | — | — | $-100,000 | — |
| 3/22/1999 | $-0.56 | $-0.43 | +23.2% | — | $100,000 | — |
| 9/28/1998 | $-0.64 | $-2.18 | -240.6% | — | $100,000 | — |
| 5/15/1998 | — | $-5.09 | — | — | $100,000 | — |
| 5/7/1998 | $-0.40 | $-0.20 | +50.0% | $135,000 | $-100,000 | -174.1% |
| 10/22/1997 | — | $-0.60 | — | — | $100,000 | — |
| 8/14/1997 | — | $-0.39 | — | — | $100,000 | — |
| 5/15/1997 | — | $-0.50 | — | — | $100,000 | — |
| 5/14/1997 | — | $-1.80 | — | — | Pending | — |
| 11/14/1996 | — | $-0.70 | — | — | $100,000 | — |
| 8/13/1996 | — | $-0.70 | — | — | $100,000 | — |
| 5/15/1996 | — | $-0.60 | — | — | $100,000 | — |
| 12/31/1995 | — | $-0.46 | — | — | Pending | — |
| 9/30/1995 | — | $-0.80 | — | — | $100,000 | — |
| 6/30/1995 | — | $-0.60 | — | — | $100,000 | — |
| 3/31/1995 | — | $-0.40 | — | — | $100,000 | — |
| 12/31/1994 | — | $-0.88 | — | — | Pending | — |
| 9/30/1994 | — | $-1.00 | — | — | $100,000 | — |
| 6/30/1994 | — | $-1.60 | — | — | $100,000 | — |
| 3/31/1994 | — | $-1.60 | — | — | $100,000 | — |
Need SIRI data in your own agent or pipeline?
The earnings data on this page — report dates, consensus EPS/revenue estimates, actuals and surprise history — is also available programmatically through the EvidInvest MCP server & financial data API for Claude, Cursor, or any MCP client and HTTP pipeline.