Holders — by stockHoldings — by fund
Providence First Trust Co
Everything this manager disclosed owning in US-listed stocks — its complete Form 13F portfolio · as of 2026-06-30 · filed with the SEC up to 45 days after quarter end · CIK 0001713735
$357.6M
disclosed book value
196
positions
5.3%
largest position share
Positions, as of 2026-06-30
top 100 of 196 · 13F covers long US-listed positions only — cash, bonds, private and foreign stakes are not disclosed · PUT/CALL tags = options positions (share-equivalents), not shares held
| # | Issuer | Shares | Value | % of book |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINTPIMCO ENHANCED SHORT MATURITY ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND | 188,307 | $19.0M | 5.3% |
| 2 | FLRNSTATE STREET SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GRADE FLOATING RATE ETF | 527,836 | $16.3M | 4.6% |
| 3 | AGGISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF | 153,747 | $15.2M | 4.3% |
| 4 | LQDISHARES IBOXX $ INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF | 135,577 | $14.8M | 4.1% |
| 5 | VCLTVANGUARD LONG-TERM CORPORATE BOND ETF | 154,326 | $11.6M | 3.2% |
| 6 | VCSHVANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND ETF | 140,369 | $11.1M | 3.1% |
| 7 | VGITVANGUARD INTERMEDIATE-TERM TREASURY ETF | 181,161 | $10.7M | 3% |
| 8 | XLKSTATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF | 41,109 | $7.8M | 2.2% |
| 9 | EFAISHARES MSCI EAFE ETF | 65,905 | $6.8M | 1.9% |
| 10 | ISTBISHARES CORE 1-5 YEAR USD BOND ETF | 130,588 | $6.3M | 1.8% |
| 11 | SPYSTATE STREET SPDR S&P 500 ETF | 8,080 | $6.0M | 1.7% |
| 12 | VTIVANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF | 15,834 | $5.9M | 1.6% |
| 13 | VONGVANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 44,089 | $5.6M | 1.6% |
| 14 | SPHQINVESCO S&P 500 QUALITY ETF | 62,403 | $5.6M | 1.6% |
| 15 | BNDVANGUARD TOTAL BOND MARKET ETF | 67,297 | $4.9M | 1.4% |
| 16 | SCHMSCHWAB U.S. MID-CAP ETF | 115,826 | $4.3M | 1.2% |
| 17 | IEVISHARES EUROPE ETF | 50,894 | $3.7M | 1% |
| 18 | NVDANVIDIA CORPORATION COM | 18,022 | $3.6M | 1% |
| 19 | GOOGALPHABET INC CAP STK CL C | 9,854 | $3.5M | 1% |
| 20 | AMATAPPLIED MATLS INC COM | 4,639 | $3.4M | 0.9% |
| 21 | LRCXLAM RESEARCH CORP COM NEW | 7,476 | $3.2M | 0.9% |
| 22 | KLACKLA CORP COM NEW | 10,335 | $3.1M | 0.9% |
| 23 | SMHVANECK SEMICONDUCTOR ETF | 4,690 | $3.1M | 0.9% |
| 24 | QUALISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF | 13,361 | $2.9M | 0.8% |
| 25 | MDYSTATE STREET SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | 4,114 | $2.9M | 0.8% |
| 26 | AAPLAPPLE INC COM | 9,951 | $2.9M | 0.8% |
| 27 | QQQMINVESCO NASDAQ 100 ETF | 9,484 | $2.9M | 0.8% |
| 28 | MUMICRON TECHNOLOGY INC COM | 2,472 | $2.9M | 0.8% |
| 29 | QQQEDIREXION NASDAQ-100 EQUAL WEIGHTED INDEX ETF | 23,291 | $2.8M | 0.8% |
| 30 | WDCWESTERN DIGITAL CORP COM | 4,435 | $2.8M | 0.8% |
| 31 | WMTWALMART INC COM | 23,955 | $2.7M | 0.8% |
| 32 | GLWCORNING INC COM | 10,087 | $2.6M | 0.7% |
| 33 | EEMISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF | 36,603 | $2.5M | 0.7% |
| 34 | AMLPALERIAN MLP ETF | 46,688 | $2.4M | 0.7% |
| 35 | FBNDFIDELITY TOTAL BOND ETF | 52,102 | $2.4M | 0.7% |
| 36 | XSMOINVESCO S&P SMALLCAP MOMENTUM ETF | 24,806 | $2.3M | 0.6% |
| 37 | GEVGE VERNOVA INC COM | 1,972 | $2.3M | 0.6% |
| 38 | EWYISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 10,899 | $2.2M | 0.6% |
| 39 | XLISTATE STREET INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR ETF | 11,816 | $2.2M | 0.6% |
| 40 | MSFTMICROSOFT CORP COM | 5,713 | $2.1M | 0.6% |
| 41 | ILFISHARES LATIN AMERICA 40 ETF | 61,644 | $2.1M | 0.6% |
| 42 | CHATROUNDHILL GENERATIVE AI & TECHNOLOGY ETF | 21,031 | $2.1M | 0.6% |
| 43 | AMZNAMAZON COM INC COM | 8,694 | $2.1M | 0.6% |
| 44 | CATCATERPILLAR INC COM | 1,923 | $2.0M | 0.6% |
| 45 | FTCBFIRST TRUST CORE INVESTMENT GRADE ETF | 97,322 | $2.0M | 0.6% |
| 46 | SNDKSANDISK CORP COM | 891 | $2.0M | 0.6% |
| 47 | DNPDNP SELECT INCOME FD INC COM | 180,045 | $1.9M | 0.5% |
| 48 | GSGOLDMAN SACHS GROUP INC COM | 1,893 | $1.9M | 0.5% |
| 49 | FPEFIRST TRUST PREFERRED SECURITIES & INCOME ETF | 106,745 | $1.9M | 0.5% |
| 50 | BNYBANK OF NY MELLON CORP COM | 13,048 | $1.9M | 0.5% |
| 51 | EWCISHARES MSCI CANADA ETF | 30,706 | $1.8M | 0.5% |
| 52 | TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACT SPONSORED ADS | 3,671 | $1.8M | 0.5% |
| 53 | EWJISHARES MSCI JAPAN ETF | 18,491 | $1.7M | 0.5% |
| 54 | XLYSTATE STREET CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR ETF | 14,607 | $1.7M | 0.5% |
| 55 | AIRRFIRST TRUST RBA AMERICAN INDUSTRIAL RENAISSANCE ETF | 12,626 | $1.7M | 0.5% |
| 56 | VCITVANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF | 20,255 | $1.7M | 0.5% |
| 57 | JHMDJOHN HANCOCK MULTIFACTOR DEVELOPED INTERNATIONAL ETF | 37,591 | $1.7M | 0.5% |
| 58 | IWFISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 13,139 | $1.6M | 0.5% |
| 59 | IYZISHARES U.S. TELECOMMUNICATIONS ETF | 37,805 | $1.6M | 0.4% |
| 60 | IWMISHARES RUSSELL 2000 ETF | 5,309 | $1.6M | 0.4% |
| 61 | EWUISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF | 34,476 | $1.6M | 0.4% |
| 62 | PYLDPIMCO MULTISECTOR BOND ACTIVE EXCHANGE-TRADED FUND | 59,980 | $1.6M | 0.4% |
| 63 | XLPSTATE STREET CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR ETF | 19,018 | $1.6M | 0.4% |
| 64 | XLUSTATE STREET UTILITIES SELECT SECTOR SPDR ETF | 34,800 | $1.6M | 0.4% |
| 65 | IWDISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF | 6,439 | $1.6M | 0.4% |
| 66 | FLJPFRANKLIN FTSE JAPAN ETF | 39,169 | $1.6M | 0.4% |
| 67 | GRIDFIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDGE SMART GRID INFRASTRUCTURE INDEX | 8,017 | $1.5M | 0.4% |
| 68 | JPMJPMORGAN CHASE & CO COM | 4,659 | $1.5M | 0.4% |
| 69 | ETRENTERGY CORP NEW COM | 13,151 | $1.5M | 0.4% |
| 70 | BKGIBNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME ETF | 33,191 | $1.5M | 0.4% |
| 71 | CSCOCISCO SYS INC COM | 12,308 | $1.4M | 0.4% |
| 72 | TGTTARGET CORP COM | 10,850 | $1.4M | 0.4% |
| 73 | AVDEAVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF | 15,638 | $1.4M | 0.4% |
| 74 | ROSTROSS STORES INC COM | 6,423 | $1.4M | 0.4% |
| 75 | TSLATESLA INC COM | 3,223 | $1.4M | 0.4% |
| 76 | DVYISHARES SELECT DIVIDEND ETF | 8,666 | $1.4M | 0.4% |
| 77 | GLDSPDR GOLD SHARES | 3,585 | $1.3M | 0.4% |
| 78 | AEPAMERICAN ELEC PWR CO INC COM | 9,470 | $1.3M | 0.4% |
| 79 | XLCSTATE STREET COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR ETF | 11,940 | $1.3M | 0.4% |
| 80 | AVGOBROADCOM INC COM | 3,383 | $1.3M | 0.4% |
| 81 | LITELUMENTUM HLDGS INC COM | 1,489 | $1.3M | 0.4% |
| 82 | LLYELI LILLY & CO COM | 1,058 | $1.3M | 0.4% |
| 83 | JGROJPMORGAN ACTIVE GROWTH ETF | 12,795 | $1.3M | 0.4% |
| 84 | CMICUMMINS INC COM | 1,730 | $1.2M | 0.3% |
| 85 | PFFISHARES PREFERRED & INCOME SECURITIES ETF | 40,234 | $1.2M | 0.3% |
| 86 | NEENEXTERA ENERGY INC COM | 13,629 | $1.2M | 0.3% |
| 87 | SLVISHARES SILVER TRUST | 21,825 | $1.2M | 0.3% |
| 88 | JAVAJPMORGAN ACTIVE VALUE ETF | 14,562 | $1.2M | 0.3% |
| 89 | XLFSTATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF | 21,109 | $1.1M | 0.3% |
| 90 | FDXFEDEX CORP COM | 3,589 | $1.1M | 0.3% |
| 91 | MARMARRIOTT INTL INC NEW CL A | 3,014 | $1.1M | 0.3% |
| 92 | GOOGLALPHABET INC CAP STK CL A | 3,093 | $1.1M | 0.3% |
| 93 | EWPISHARES MSCI SPAIN ETF | 18,563 | $1.1M | 0.3% |
| 94 | XLESTATE STREET ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF | 20,514 | $1.1M | 0.3% |
| 95 | EWOISHARES MSCI AUSTRIA ETF | 24,746 | $1.0M | 0.3% |
| 96 | XLVSTATE STREET HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR ETF | 6,571 | $1.0M | 0.3% |
| 97 | HALHALLIBURTON CO COM | 29,470 | $1.0M | 0.3% |
| 98 | EMEQNOMURA ETF TRUST NOMURA FOCUSED EMERGING MARKETS EQUITY ETF | 13,582 | $989,585 | 0.3% |
| 99 | VLOVALERO ENERGY CORP COM | 3,794 | $987,981 | 0.3% |
| 100 | KOCOCA COLA CO COM | 11,972 | $972,964 | 0.3% |
Source: SEC Form 13F-HR, reporting period 2026-06-30. Values are the manager's filed June-30-style quarter-end marks, not live prices. Research, not investment advice.