Holders — by stockHoldings — by fund
CYPRESS POINT INVESTMENT MANAGEMENT LP
Everything this manager disclosed owning in US-listed stocks — its complete Form 13F portfolio · as of 2026-06-30 · filed with the SEC up to 45 days after quarter end · CIK 0002058475
$551.7M
disclosed book value
33
positions
8.9%
largest position share
Positions, as of 2026-06-30
top 33 of 33 · 13F covers long US-listed positions only — cash, bonds, private and foreign stakes are not disclosed · PUT/CALL tags = options positions (share-equivalents), not shares held
| # | Issuer | Shares | Value | % of book |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDBANDWIDTH INC | 775,581 | $49.1M | 8.9% |
| 2 | SPORTRADAR GROUP AG | 2.0M | $29.9M | 5.4% |
| 3 | QTWOQ2 HLDGS INC | 548,929 | $26.4M | 4.8% |
| 4 | COURCOURSERA INC | 4.6M | $25.7M | 4.7% |
| 5 | GENIUS SPORTS LIMITED | 4.2M | $25.2M | 4.6% |
| 6 | FRSHFRESHWORKS INC | 2.5M | $25.1M | 4.6% |
| 7 | BLNDBLEND LABS INC | 14.3M | $24.4M | 4.4% |
| 8 | SNOWSNOWFLAKE INC | 93,160 | $23.7M | 4.3% |
| 9 | SSENTINELONE INC | 1.3M | $21.5M | 3.9% |
| 10 | PAYPAYMENTUS HOLDINGS INC | 881,115 | $21.3M | 3.9% |
| 11 | TTANSERVICETITAN INC | 300,394 | $21.2M | 3.8% |
| 12 | PCORPROCORE TECHNOLOGIES INC | 513,203 | $20.8M | 3.8% |
| 13 | UUNITY SOFTWARE INC | 690,070 | $19.7M | 3.6% |
| 14 | DKNGDRAFTKINGS INC NEW | 748,649 | $18.9M | 3.4% |
| 15 | JFROG LTD | 190,770 | $17.3M | 3.1% |
| 16 | ALKTALKAMI TECHNOLOGY INC | 936,985 | $17.0M | 3.1% |
| 17 | ELASTIC N V | 274,030 | $15.6M | 2.8% |
| 18 | COMPCOMPASS INC | 1.1M | $13.2M | 2.4% |
| 19 | AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES INC | 111,332 | $13.2M | 2.4% |
| 20 | DTDYNATRACE INC | 289,001 | $12.7M | 2.3% |
| 21 | SAILSAILPOINT INC | 861,578 | $12.6M | 2.3% |
| 22 | VERXVERTEX INC | 952,212 | $10.9M | 2% |
| 23 | PLPLANET LABS PBC | 313,568 | $10.4M | 1.9% |
| 24 | WWAYFAIR INC | 108,812 | $10.1M | 1.8% |
| 25 | DDOGDATADOG INC | 33,688 | $8.8M | 1.6% |
| 26 | MDBMONGODB INC | 25,863 | $8.7M | 1.6% |
| 27 | SOFISOFI TECHNOLOGIES INC | 483,640 | $8.7M | 1.6% |
| 28 | CVLTCOMMVAULT SYS INC | 60,851 | $8.6M | 1.6% |
| 29 | NCNONCINO INC | 492,329 | $8.0M | 1.5% |
| 30 | ADSKAUTODESK INC | 40,517 | $7.9M | 1.4% |
| 31 | VEEVVEEVA SYS INC | 38,236 | $6.8M | 1.2% |
| 32 | NETCLOUDFLARE INC | 26,422 | $6.5M | 1.2% |
| 33 | NEBIUS GROUP N.V. | 6,640 | $1.8M | 0.3% |
Source: SEC Form 13F-HR, reporting period 2026-06-30. Values are the manager's filed June-30-style quarter-end marks, not live prices. Research, not investment advice.