Earnings calendar/JKHY
Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY)
Pre-earnings consensus targets and post-earnings beat/miss — standardized metrics from the earnings calendar. No narrative, no price targets.
Pre-earnings
Consensus targets for the next print, plus how the business has been running.
Next report
Aug 18, 2026
Consensus estimate row
EPS target
$1.47
Street estimate
Revenue target
$631.6M
Street estimate
Trailing EPS (avg 4Q)
$1.79
Beat rate last 4: 100%
Latest EPS YoY
+12.5%
vs 2025-05-06
Latest revenue YoY
+8.7%
How results look so far
Trailing revenue (avg 4Q)
$628.9M
Printed quarters
EPS beat rate (4Q)
100%
Share of quarters that beat EPS est.
Post-earnings
Did the company hit the target? Actual vs estimate and surprise.
Last print
May 5, 2026
EPS beat
EPS actual / est
$1.71 / $1.43
+19.6%
Revenue actual / est
$636.2M / $619.7M
+2.7%
Result
Target reached
Based on EPS vs consensus
Earnings history
Estimate vs actual and surprise % by print date
| Date | EPS est | EPS act | EPS surprise | Rev est | Rev act | Rev surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18/2026upcoming | $1.47 | Pending | — | $631.6M | Pending | — |
| 5/5/2026 | $1.43 | $1.71 | +19.6% | $619.7M | $636.2M | +2.7% |
| 2/3/2026 | $1.43 | $1.72 | +20.3% | $609.8M | $619.3M | +1.6% |
| 11/4/2025 | $1.71 | $1.97 | +15.2% | $636.0M | $644.7M | +1.4% |
| 8/19/2025 | $1.58 | $1.75 | +10.8% | $604.5M | $615.4M | +1.8% |
| 5/6/2025 | $1.37 | $1.52 | +10.9% | $587.3M | $585.1M | -0.4% |
| 2/4/2025 | $1.37 | $1.34 | -2.2% | $586.6M | $573.8M | -2.2% |
| 11/5/2024 | $1.61 | $1.63 | +1.2% | $599.6M | $601.0M | +0.2% |
| 8/20/2024 | $1.32 | $1.38 | +4.5% | $563.5M | $559.9M | -0.6% |
| 5/7/2024 | $1.17 | $1.19 | +1.7% | $541.8M | $538.6M | -0.6% |
| 2/6/2024 | $1.14 | $1.26 | +10.5% | $540.7M | $545.7M | +0.9% |
| 11/7/2023 | $1.32 | $1.39 | +5.3% | $565.8M | $571.4M | +1.0% |
| 8/15/2023 | $1.18 | $1.34 | +13.6% | $512.8M | $534.6M | +4.3% |
| 5/2/2023 | $1.10 | $1.12 | +1.8% | $512.4M | $508.6M | -0.8% |
| 2/7/2023 | $1.11 | $1.10 | -0.9% | $515.4M | $505.3M | -2.0% |
| 11/8/2022 | $1.40 | $1.46 | +4.3% | $530.3M | $529.2M | -0.2% |
| 8/16/2022 | $1.00 | $1.10 | +10.0% | $480.3M | $482.7M | +0.5% |
| 5/3/2022 | $1.06 | $1.16 | +9.4% | $476.9M | $478.3M | +0.3% |
| 2/8/2022 | $1.13 | $1.30 | +15.0% | $468.0M | $493.9M | +5.5% |
| 11/8/2021 | $1.32 | $1.38 | +4.5% | $468.2M | $488.1M | +4.2% |
| 8/17/2021 | $0.93 | $1.04 | +11.8% | $488.8M | $450.3M | -7.9% |
| 5/3/2021 | $0.86 | $0.95 | +10.5% | $438.3M | $433.8M | -1.0% |
| 2/8/2021 | $0.87 | $0.94 | +8.0% | $433.0M | $422.4M | -2.5% |
| 11/4/2020 | $1.05 | $1.19 | +13.3% | $402.4M | $451.8M | +12.3% |
| 8/18/2020 | $0.78 | $0.80 | +2.6% | $400.3M | $410.5M | +2.6% |
| 5/4/2020 | $0.80 | $0.96 | +20.0% | $357.8M | $429.4M | +20.0% |
| 2/4/2020 | $0.89 | $0.94 | +5.6% | $396.8M | $419.1M | +5.6% |
| 11/4/2019 | $1.04 | $1.16 | +11.5% | $392.7M | $438.0M | +11.5% |
| 8/20/2019 | $0.77 | $0.79 | +2.6% | $383.5M | $393.5M | +2.6% |
| 4/30/2019 | $0.77 | $0.77 | 0.0% | $380.4M | $380.4M | 0.0% |
| 2/5/2019 | $0.85 | $0.88 | +3.5% | $373.1M | $386.3M | +3.5% |
| 11/6/2018 | $0.93 | $1.08 | +16.1% | $338.0M | $392.5M | +16.1% |
| 8/21/2018 | $0.95 | $1.10 | +15.8% | $326.7M | $417.2M | +27.7% |
| 5/1/2018 | $0.86 | $0.93 | +8.1% | $345.8M | $384.7M | +11.2% |
| 2/6/2018 | $0.80 | $0.80 | 0.0% | $357.2M | $374.8M | +4.9% |
| 11/7/2017 | $0.79 | $0.80 | +1.3% | $348.1M | $359.9M | +3.4% |
| 8/15/2017 | $0.83 | $0.82 | -1.2% | $345.1M | $383.8M | +11.2% |
| 5/2/2017 | $0.72 | $0.77 | +6.9% | $330.8M | $353.8M | +6.9% |
| 2/7/2017 | $0.74 | $0.75 | +1.4% | $344.0M | $348.6M | +1.3% |
| 11/7/2016 | $0.70 | $0.79 | +12.9% | $305.7M | $345.0M | +12.9% |
| 8/16/2016 | $0.80 | $0.84 | +5.0% | $349.5M | $367.0M | +5.0% |
| 5/3/2016 | $0.66 | $0.68 | +3.0% | $323.4M | $333.2M | +3.0% |
| 2/2/2016 | $0.67 | $0.74 | +10.4% | $301.4M | $332.9M | +10.4% |
| 11/4/2015 | $0.61 | $0.64 | +4.9% | $306.5M | $321.6M | +4.9% |
| 8/25/2015 | $0.67 | $0.75 | +11.9% | $298.1M | $333.7M | +11.9% |
| 5/6/2015 | $0.62 | $0.63 | +1.6% | $304.8M | $309.7M | +1.6% |
| 2/3/2015 | $0.67 | $0.72 | +7.5% | $288.1M | $324.2M | +12.5% |
| 11/4/2014 | $0.63 | $0.64 | +1.6% | $296.8M | $318.8M | +7.4% |
| 8/12/2014 | $0.60 | $0.60 | 0.0% | $315.2M | $310.9M | -1.4% |
| 4/30/2014 | $0.55 | $0.55 | 0.0% | $291.4M | $300.9M | +3.3% |
| 2/4/2014 | $0.60 | $0.61 | +1.7% | $284.1M | $302.5M | +6.5% |
| 11/5/2013 | $0.56 | $0.58 | +3.6% | $268.1M | $295.7M | +10.3% |
| 8/13/2013 | $0.51 | $0.55 | +7.8% | $288.7M | $298.1M | +3.3% |
| 4/30/2013 | $0.51 | $0.53 | +3.9% | $263.6M | $281.5M | +6.8% |
| 2/5/2013 | $0.50 | $0.57 | +14.0% | $234.4M | $278.7M | +18.9% |
| 10/31/2012 | $0.46 | $0.49 | +6.5% | $239.4M | $271.0M | +13.2% |
| 8/14/2012 | $0.46 | $0.50 | +8.7% | $236.6M | $266.6M | +12.7% |
| 5/1/2012 | $0.42 | $0.42 | 0.0% | $256.3M | $256.3M | +0.0% |
| 1/31/2012 | $0.43 | $0.44 | +2.3% | $250.1M | $255.9M | +2.3% |
| 11/1/2011 | $0.41 | $0.42 | +2.4% | $242.4M | $248.3M | +2.5% |
| 8/16/2011 | $0.40 | $0.42 | +5.0% | $237.4M | $249.3M | +5.0% |
| 5/3/2011 | $0.38 | $0.38 | 0.0% | $240.2M | $240.2M | -0.0% |
| 2/1/2011 | $0.37 | $0.42 | +13.5% | $213.7M | $242.6M | +13.5% |
| 11/2/2010 | $0.34 | $0.37 | +8.8% | $215.8M | $234.8M | +8.8% |
| 8/17/2010 | $0.35 | $0.35 | 0.0% | $227.8M | $227.8M | +0.0% |
| 5/4/2010 | $0.33 | $0.37 | +12.1% | $192.2M | $215.5M | +12.1% |
| 2/2/2010 | $0.33 | $0.35 | +6.1% | $198.8M | $210.9M | +6.0% |
| 11/3/2009 | $0.30 | $0.31 | +3.3% | $176.4M | $182.3M | +3.4% |
| 8/18/2009 | $0.30 | $0.33 | +10.0% | $174.5M | $191.9M | +10.0% |
| 5/5/2009 | $0.31 | $0.30 | -3.2% | $186.4M | $180.4M | -3.2% |
| 2/3/2009 | $0.33 | $0.33 | 0.0% | $190.2M | $190.2M | +0.0% |
| 11/4/2008 | $0.27 | $0.26 | -3.7% | $190.1M | $183.1M | -3.7% |
| 8/19/2008 | $0.32 | $0.29 | -9.4% | $208.2M | $187.5M | -10.0% |
| 5/6/2008 | $0.33 | $0.30 | -9.1% | $206.3M | $187.9M | -8.9% |
| 2/6/2008 | $0.32 | $0.32 | 0.0% | $191.9M | $192.2M | +0.2% |
| 10/29/2007 | $0.26 | $0.26 | 0.0% | $174.9M | $175.3M | +0.2% |
| 8/21/2007 | $0.32 | $0.32 | 0.0% | $180.9M | $181.3M | +0.2% |
| 5/8/2007 | $0.28 | $0.29 | +3.6% | $162.7M | $168.9M | +3.8% |
| 2/7/2007 | $0.26 | $0.30 | +15.4% | $141.5M | $167.2M | +18.2% |
| 10/30/2006 | $0.22 | $0.23 | +4.5% | $143.8M | $150.6M | +4.8% |
| 8/22/2006 | $0.27 | $0.27 | 0.0% | $162.3M | $162.3M | 0.0% |
| 5/8/2006 | $0.25 | $0.25 | 0.0% | $145.5M | $145.5M | 0.0% |
| 2/1/2006 | $0.23 | $0.23 | 0.0% | $147.4M | $147.4M | 0.0% |
| 10/19/2005 | $0.22 | $0.21 | -4.5% | $143.2M | $137.0M | -4.3% |
| 8/2/2005 | $0.23 | $0.23 | 0.0% | $141.4M | $141.4M | 0.0% |
| 4/20/2005 | $0.22 | $0.21 | -4.5% | $140.5M | $134.4M | -4.3% |
| 1/19/2005 | $0.19 | $0.19 | 0.0% | $136.0M | $136.0M | 0.0% |
| 10/19/2004 | $0.18 | $0.18 | 0.0% | $124.1M | $124.1M | 0.0% |
| 7/27/2004 | $0.19 | $0.19 | 0.0% | $126.0M | $126.0M | 0.0% |
| 4/20/2004 | $0.17 | $0.18 | +5.9% | $112.7M | $119.7M | +6.3% |
| 1/19/2004 | $0.16 | $0.16 | 0.0% | $112.7M | $112.7M | 0.0% |
| 10/15/2003 | $0.15 | $0.15 | 0.0% | $108.9M | $108.9M | 0.0% |
| 7/23/2003 | $0.15 | $0.16 | +6.7% | $101.9M | $109.2M | +7.1% |
| 4/16/2003 | $0.14 | $0.14 | 0.0% | $98.9M | $98.9M | 0.0% |
| 1/16/2003 | $0.13 | $0.13 | 0.0% | $102.6M | $102.6M | 0.0% |
| 10/17/2002 | $0.13 | $0.13 | 0.0% | $106.1M | $94.0M | -11.4% |
| 7/23/2002 | $0.17 | $0.17 | 0.0% | $126.4M | $126.4M | 0.0% |
| 4/16/2002 | $0.17 | $0.15 | -11.8% | $103.4M | $92.6M | -10.5% |
| 1/16/2002 | $0.14 | $0.14 | 0.0% | $91.5M | $91.5M | 0.0% |
| 10/16/2001 | $0.17 | $0.16 | -5.9% | $98.4M | $86.1M | -12.5% |
| 7/23/2001 | $0.17 | $0.17 | 0.0% | $94.9M | $94.9M | 0.0% |
| 4/17/2001 | $0.15 | $0.17 | +13.3% | $86.6M | $92.8M | +7.1% |
| 1/17/2001 | $0.14 | $0.14 | 0.0% | $85.7M | $80.7M | -5.8% |
| 10/17/2000 | $0.13 | $0.14 | +7.7% | $75.9M | $77.0M | +1.5% |
| 7/21/2000 | $0.13 | $0.13 | 0.0% | $75.1M | $75.1M | 0.0% |
| 4/19/2000 | $0.11 | $0.12 | +9.1% | $56.9M | $56.4M | -0.9% |
| 1/19/2000 | $0.05 | $0.05 | 0.0% | $51.5M | $51.5M | 0.0% |
| 10/20/1999 | $0.10 | $0.10 | 0.0% | $42.4M | $42.4M | 0.0% |
| 7/21/1999 | $0.10 | $0.10 | 0.0% | $44.9M | $44.9M | 0.0% |
| 4/16/1999 | $0.10 | $0.10 | 0.0% | $43.5M | $43.5M | 0.0% |
| 1/19/1999 | $0.10 | $0.10 | 0.0% | $47.3M | $47.3M | 0.0% |
| 10/16/1998 | $0.09 | $0.10 | +11.1% | $44.2M | $40.7M | -7.9% |
| 7/20/1998 | $0.08 | $0.09 | +12.5% | $33.9M | $38.7M | +14.3% |
| 4/17/1998 | $0.07 | $0.07 | 0.0% | $27.2M | $27.2M | 0.0% |
| 1/16/1998 | $0.07 | $0.07 | 0.0% | $27.4M | $27.4M | 0.0% |
| 10/16/1997 | $0.06 | $0.06 | 0.0% | $25.9M | $20.1M | -22.4% |
| 7/23/1997 | $0.06 | $0.06 | 0.0% | $20.8M | $20.8M | 0.0% |
| 4/17/1997 | $0.05 | $0.05 | 0.0% | $22.1M | $22.1M | 0.0% |
| 1/20/1997 | $0.05 | $0.05 | 0.0% | $21.3M | $21.3M | 0.0% |
| 10/16/1996 | $0.04 | $0.05 | +13.1% | — | $18.4M | — |
| 7/24/1996 | $0.04 | $0.05 | +22.5% | — | $18.4M | — |
| 4/17/1996 | $0.04 | $0.04 | +9.9% | — | $16.6M | — |
| 1/18/1996 | $0.04 | $0.04 | +6.4% | — | $16.5M | — |
| 10/18/1995 | $0.03 | $0.04 | +33.8% | — | $16.2M | — |
| 7/24/1995 | $0.02 | $0.03 | +26.6% | — | $14.6M | — |
| 4/18/1995 | $0.03 | $0.03 | +5.3% | — | $10.4M | — |
| 1/18/1995 | $0.03 | $0.03 | +3.1% | — | $11.4M | — |
| 10/18/1994 | $0.03 | $0.03 | +1.7% | — | $9.6M | — |
| 7/19/1994 | $0.03 | $0.03 | +2.4% | — | $10.2M | — |
| 4/15/1994 | $0.02 | $0.02 | -14.9% | — | $8.9M | — |
| 1/18/1994 | $0.02 | $0.02 | +11.7% | — | $10.1M | — |
| 10/19/1993 | $0.02 | $0.02 | -2.9% | — | $9.2M | — |
| 7/20/1993 | $0.02 | $0.02 | +9.9% | — | $9.5M | — |
| 5/4/1993 | $0.02 | $0.02 | -3.4% | — | $6.7M | — |
| 1/19/1993 | $0.02 | $0.02 | +6.4% | — | $6.4M | — |
| 12/31/1992 | — | $0.04 | — | — | $9.9M | — |
| 6/30/1992 | — | $0.02 | — | — | $7.0M | — |
| 3/31/1992 | — | $0.02 | — | — | $5.4M | — |
| 12/31/1991 | — | $0.02 | — | — | $5.9M | — |
| 9/30/1991 | — | $0.02 | — | — | $5.6M | — |
| 6/30/1991 | — | $0.01 | — | — | $11.8M | — |
| 3/31/1991 | — | $0.01 | — | — | $2.9M | — |
| 12/31/1990 | — | $0.01 | — | — | $3.0M | — |
| 9/30/1990 | — | $0.01 | — | — | $3.0M | — |
| 6/30/1990 | — | $-0.02 | — | — | $2.1M | — |
| 3/31/1990 | — | $0.00 | — | — | $2.7M | — |
| 12/31/1989 | — | $0.00 | — | — | $2.7M | — |
| 9/30/1989 | — | $0.00 | — | — | $2.3M | — |
| 6/30/1989 | — | $-0.04 | — | — | $900,000 | — |
| 3/31/1989 | — | $-0.01 | — | — | $900,000 | — |
| 12/31/1988 | — | $0.01 | — | — | $3.9M | — |
| 9/30/1988 | — | $0.01 | — | — | $4.2M | — |
| 6/30/1988 | — | $0.01 | — | — | $5.2M | — |
| 3/31/1988 | — | $0.01 | — | — | $5.6M | — |
| 12/31/1987 | — | $-0.01 | — | — | $3.7M | — |
| 9/30/1987 | — | $-0.01 | — | — | $3.6M | — |
| 6/30/1987 | — | $0.00 | — | — | $16.0M | — |
| 3/31/1987 | — | $0.01 | — | — | $4.5M | — |
| 12/31/1986 | — | $0.01 | — | — | $4.1M | — |
| 9/30/1986 | — | $0.01 | — | — | $3.2M | — |
| 6/30/1986 | — | $0.01 | — | — | $4.3M | — |
| 3/31/1986 | — | $0.01 | — | — | $1.6M | — |
| 12/31/1985 | — | $0.01 | — | — | $4.4M | — |
| 9/30/1985 | — | $0.01 | — | — | $2.5M | — |
Need JKHY data in your own agent or pipeline?
The earnings data on this page — report dates, consensus EPS/revenue estimates, actuals and surprise history — is also available programmatically through the EvidInvest MCP server & financial data API for Claude, Cursor, or any MCP client and HTTP pipeline.