Earnings calendar/NWPX
NWPX Infrastructure, Inc. (NWPX)
Pre-earnings consensus targets and post-earnings beat/miss — standardized metrics from the earnings calendar. No narrative, no price targets.
Pre-earnings
Consensus targets for the next print, plus how the business has been running.
Next report
Nov 4, 2026
Consensus estimate row
EPS target
$1.65
Street estimate
Revenue target
$167.7M
Street estimate
Trailing EPS (avg 4Q)
$1.25
Beat rate last 4: 100%
Latest EPS YoY
+78.0%
vs 2025-08-07
Latest revenue YoY
+19.7%
How results look so far
Trailing revenue (avg 4Q)
$143.6M
Printed quarters
EPS beat rate (4Q)
100%
Share of quarters that beat EPS est.
Post-earnings
Did the company hit the target? Actual vs estimate and surprise.
Last print
Jul 29, 2026
EPS beat
EPS actual / est
$1.62 / $1.33
+21.8%
Revenue actual / est
$159.5M / $154.7M
+3.1%
Result
Target reached
Based on EPS vs consensus
Earnings history
Estimate vs actual and surprise % by print date
| Date | EPS est | EPS act | EPS surprise | Rev est | Rev act | Rev surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2026upcoming | $1.65 | Pending | — | $167.7M | Pending | — |
| 7/29/2026 | $1.33 | $1.62 | +21.8% | $154.7M | $159.5M | +3.1% |
| 4/29/2026 | $0.68 | $1.08 | +58.8% | $125.1M | $138.3M | +10.5% |
| 2/25/2026 | $0.62 | $0.93 | +50.0% | $122.0M | $125.6M | +3.0% |
| 10/29/2025 | $1.02 | $1.38 | +35.3% | $122.0M | $151.1M | +23.8% |
| 8/7/2025 | $0.72 | $0.91 | +26.4% | $120.9M | $133.2M | +10.1% |
| 4/30/2025 | $0.53 | $0.39 | -26.4% | $111.9M | $116.1M | +3.7% |
| 2/26/2025 | $0.91 | $1.00 | +9.9% | $116.4M | $119.6M | +2.7% |
| 10/30/2024 | $0.87 | $1.02 | +17.2% | $120.4M | $130.2M | +8.1% |
| 7/31/2024 | $0.63 | $0.86 | +36.5% | $119.2M | $129.5M | +8.7% |
| 5/1/2024 | $0.34 | $0.52 | +52.9% | $103.8M | $113.1M | +9.0% |
| 3/4/2024 | $0.42 | $0.54 | +28.6% | $103.3M | $110.3M | +6.7% |
| 11/2/2023 | $0.82 | $0.58 | -29.3% | $108.0M | $118.7M | +9.9% |
| 8/2/2023 | $0.79 | $0.74 | -6.3% | $122.1M | $116.4M | -4.7% |
| 5/3/2023 | $0.38 | $0.23 | -39.5% | $98.9M | $99.1M | +0.2% |
| 3/15/2023 | $0.71 | $0.85 | +19.7% | $109.3M | $106.8M | -2.3% |
| 11/8/2022 | $0.78 | $1.05 | +34.6% | $112.0M | $123.0M | +9.8% |
| 8/8/2022 | $0.73 | $1.04 | +42.5% | $110.0M | $118.5M | +7.7% |
| 5/4/2022 | $0.32 | $0.42 | +31.2% | $97.5M | $109.3M | +12.1% |
| 3/15/2022 | $0.56 | $0.67 | +19.6% | $92.0M | $102.5M | +11.5% |
| 11/8/2021 | $0.33 | $0.54 | +63.6% | $65.5M | $84.6M | +29.3% |
| 8/4/2021 | $0.28 | $0.21 | -25.0% | $73.8M | $73.8M | 0.0% |
| 5/3/2021 | $0.17 | $0.22 | +29.4% | $51.0M | $72.3M | +41.7% |
| 3/3/2021 | $0.52 | $0.57 | +9.6% | — | $69.4M | — |
| 11/4/2020 | $0.71 | $0.78 | +9.9% | $70.0M | $77.6M | +10.9% |
| 8/4/2020 | $0.54 | $0.45 | -16.7% | $84.0M | $70.0M | -16.7% |
| 5/7/2020 | $0.28 | $0.33 | +17.9% | $58.5M | $68.9M | +17.9% |
| 3/2/2020 | $0.99 | $1.22 | +23.2% | $58.6M | $72.2M | +23.2% |
| 10/30/2019 | $0.52 | $0.93 | +78.8% | $72.5M | $75.2M | +3.8% |
| 8/5/2019 | $0.39 | $0.31 | -20.5% | $87.1M | $69.2M | -20.5% |
| 5/8/2019 | $0.18 | $0.22 | +22.2% | $51.3M | $62.6M | +22.2% |
| 3/13/2019 | $0.27 | $0.27 | 0.0% | $776.8M | $57.5M | -92.6% |
| 11/7/2018 | $0.19 | $0.21 | +10.5% | $3.5M | $52.5M | +1405.3% |
| 8/2/2018 | $-0.20 | $-0.53 | -165.0% | $9.8M | $28.8M | +195.0% |
| 5/2/2018 | $-0.15 | $-0.18 | -20.0% | $25.0M | $33.4M | +33.3% |
| 2/28/2018 | $-0.12 | $-0.03 | +75.0% | $29.4M | $35.6M | +21.2% |
| 10/31/2017 | $-0.07 | $-0.16 | -128.6% | $27.4M | $38.8M | +41.4% |
| 8/2/2017 | $-0.26 | $-0.22 | +15.4% | $33.9M | $28.7M | -15.4% |
| 5/2/2017 | $-0.33 | $-0.34 | -3.0% | $24.5M | $29.7M | +21.2% |
| 3/8/2017 | $-0.24 | $0.07 | +129.2% | $67.2M | $39.2M | -41.7% |
| 11/1/2016 | $-0.67 | $0.08 | +111.9% | $344.1M | $41.1M | -88.1% |
| 8/2/2016 | $-0.76 | $-0.65 | +14.5% | $48.5M | $42.1M | -13.3% |
| 5/4/2016 | $-0.85 | $-1.00 | -17.6% | $22.9M | $33.9M | +48.1% |
| 3/1/2016 | $-0.43 | $-1.43 | -232.6% | $13.4M | $45.6M | +240.5% |
| 11/4/2015 | $-0.47 | $-0.16 | +66.0% | $94.9M | $52.3M | -44.8% |
| 8/5/2015 | $-0.26 | $-0.71 | -173.1% | $19.7M | $53.8M | +173.1% |
| 5/5/2015 | $-0.01 | $-0.22 | -1366.7% | $3.9M | $84.9M | +2100.0% |
| 3/10/2015 | $0.23 | $0.21 | -8.7% | $111.9M | $102.2M | -8.7% |
| 11/3/2014 | $0.69 | $0.61 | -11.6% | $131.8M | $116.5M | -11.6% |
| 8/4/2014 | $0.27 | $0.33 | +22.2% | $83.4M | $102.0M | +22.2% |
| 5/7/2014 | $-0.06 | $-0.13 | -116.7% | $31.8M | $82.6M | +160.0% |
| 3/17/2014 | $0.13 | $0.09 | -30.8% | $691.2M | $115.2M | -83.3% |
| 11/4/2013 | $0.09 | $0.11 | +22.2% | $84.3M | $103.0M | +22.2% |
| 8/5/2013 | $0.24 | $0.59 | +145.8% | $47.5M | $116.7M | +145.8% |
| 5/6/2013 | $0.33 | $1.00 | +203.0% | $46.4M | $140.6M | +203.0% |
| 3/14/2013 | $0.28 | $0.48 | +71.4% | $79.4M | $136.2M | +71.4% |
| 11/8/2012 | $0.54 | $0.29 | -46.3% | $214.3M | $115.1M | -46.3% |
| 8/6/2012 | $0.35 | $0.38 | +8.6% | $120.7M | $131.0M | +8.6% |
| 5/14/2012 | $0.30 | $0.50 | +66.7% | $78.2M | $142.2M | +81.8% |
| 4/27/2012 | — | $0.35 | — | — | $139.3M | — |
| 8/5/2011 | $0.24 | $0.57 | +137.5% | $60.5M | $143.8M | +137.5% |
| 5/10/2011 | $0.13 | $0.38 | +192.3% | $38.1M | $111.5M | +192.3% |
| 3/22/2011 | $0.09 | $-0.19 | -311.1% | $46.2M | $97.5M | +111.1% |
| 11/16/2010 | $-0.11 | $0.07 | +163.6% | $177.2M | $112.8M | -36.4% |
| 11/4/2010 | — | $-0.21 | — | — | $64.9M | — |
| 7/29/2009 | $0.26 | $0.26 | 0.0% | $74.9M | $74.9M | 0.0% |
| 4/28/2009 | $0.23 | $0.28 | +21.7% | $66.9M | $81.4M | +21.7% |
| 2/25/2009 | $0.66 | $0.92 | +39.4% | $79.1M | $110.2M | +39.4% |
| 10/22/2008 | $0.75 | $1.09 | +45.3% | $84.9M | $123.4M | +45.3% |
| 7/23/2008 | $0.61 | $0.90 | +47.5% | $76.0M | $112.1M | +47.5% |
| 4/23/2008 | $0.53 | $0.54 | +1.9% | $92.3M | $94.0M | +1.9% |
| 3/5/2008 | $0.60 | $0.60 | 0.0% | $98.2M | $98.2M | 0.0% |
| 10/24/2007 | $0.55 | $0.55 | 0.0% | $92.0M | $92.0M | +0.0% |
| 7/25/2007 | $0.61 | $0.61 | 0.0% | $101.9M | $101.9M | 0.0% |
| 4/25/2007 | $0.43 | $0.49 | +14.0% | $79.6M | $90.7M | +14.0% |
| 3/21/2007 | $0.52 | $0.72 | +38.5% | $65.5M | $97.5M | +48.8% |
| 10/19/2006 | $0.60 | $0.57 | -5.0% | $97.3M | $92.4M | -5.0% |
| 7/26/2006 | $0.35 | $1.03 | +194.3% | $26.5M | $77.9M | +194.3% |
| 4/25/2006 | $0.40 | $0.37 | -7.5% | $85.2M | $78.8M | -7.5% |
| 2/22/2006 | $0.47 | $0.48 | +2.1% | $75.5M | $77.1M | +2.1% |
| 10/26/2005 | $0.50 | $0.56 | +12.0% | $77.5M | $86.8M | +12.0% |
| 7/27/2005 | $0.45 | $0.49 | +8.9% | $79.4M | $86.4M | +8.9% |
| 4/27/2005 | $0.40 | $0.37 | -7.5% | $85.1M | $78.8M | -7.5% |
| 2/23/2005 | $0.55 | $0.62 | +12.7% | $71.2M | $80.3M | +12.7% |
| 10/20/2004 | $0.50 | $0.58 | +16.0% | $64.9M | $75.3M | +16.0% |
| 7/27/2004 | $0.43 | $0.45 | +4.7% | $66.5M | $69.6M | +4.7% |
| 4/27/2004 | $0.15 | $0.17 | +13.3% | $58.9M | $66.7M | +13.3% |
| 2/24/2004 | $0.18 | $0.20 | +11.1% | $53.2M | $59.1M | +11.1% |
| 10/22/2003 | $0.25 | $0.31 | +24.0% | $53.8M | $66.7M | +24.0% |
| 7/23/2003 | $0.05 | $0.06 | +20.0% | $51.3M | $61.5M | +20.0% |
| 4/23/2003 | $-0.05 | $-0.05 | 0.0% | $57.7M | $57.7M | 0.0% |
| 2/19/2003 | $0.35 | $0.35 | 0.0% | $67.8M | $67.8M | 0.0% |
| 10/23/2002 | $0.48 | $0.44 | -8.3% | $76.0M | $69.7M | -8.3% |
| 7/17/2002 | $0.34 | $0.31 | -8.8% | $70.6M | $64.4M | -8.8% |
| 4/17/2002 | $0.23 | $0.27 | +17.4% | $54.8M | $64.3M | +17.4% |
| 2/20/2002 | $0.33 | $0.35 | +6.1% | $63.1M | $66.9M | +6.1% |
| 10/17/2001 | $0.50 | $0.51 | +2.0% | $69.5M | $70.9M | +2.0% |
| 7/19/2001 | $0.46 | $0.47 | +2.2% | $73.5M | $75.1M | +2.2% |
| 4/18/2001 | $0.34 | $0.34 | 0.0% | $63.5M | $63.5M | 0.0% |
| 2/20/2001 | $0.30 | $0.40 | +33.3% | $154.1M | $71.9M | -53.3% |
| 10/24/2000 | $0.41 | $0.40 | -2.4% | $6.7M | $76.0M | +1041.2% |
| 7/18/2000 | $0.44 | $0.46 | +4.5% | $66.3M | $69.5M | +4.8% |
| 4/25/2000 | $0.44 | $0.36 | -18.2% | $75.6M | $64.0M | -15.4% |
| 2/22/2000 | $0.58 | $0.56 | -3.4% | $60.4M | $58.4M | -3.3% |
| 10/19/1999 | $0.57 | $0.58 | +1.8% | $62.2M | $63.3M | +1.8% |
| 7/20/1999 | $0.45 | $0.47 | +4.4% | $58.3M | $61.0M | +4.7% |
| 4/20/1999 | $0.39 | $0.41 | +5.1% | $54.6M | $57.5M | +5.4% |
| 2/23/1999 | $0.50 | $0.51 | +2.0% | $56.8M | $58.0M | +2.0% |
| 10/27/1998 | $0.63 | $0.64 | +1.6% | $58.4M | $59.3M | +1.6% |
| 7/28/1998 | $0.49 | $0.50 | +2.0% | $52.9M | $54.0M | +2.1% |
| 4/21/1998 | $0.28 | $0.26 | -7.1% | $40.9M | $38.2M | -6.7% |
| 2/17/1998 | $0.39 | $0.36 | -7.7% | $38.7M | $35.9M | -7.1% |
| 10/21/1997 | $0.50 | $0.50 | 0.0% | $39.7M | $39.7M | 0.0% |
| 7/22/1997 | $0.44 | $0.45 | +2.3% | $36.5M | $37.4M | +2.3% |
| 4/22/1997 | $0.35 | $0.37 | +5.7% | $35.6M | $37.8M | +6.1% |
| 2/11/1997 | $0.35 | $0.39 | +11.4% | $29.1M | $32.8M | +12.9% |
| 10/15/1996 | $0.42 | $0.48 | +14.3% | $32.9M | $38.4M | +16.7% |
| 7/31/1996 | $0.40 | $0.47 | +17.5% | $27.3M | $33.1M | +21.2% |
| 4/24/1996 | $0.28 | $0.50 | +78.6% | $24.7M | $31.0M | +25.7% |
| 2/20/1996 | $0.25 | $0.40 | +60.0% | $25.5M | $25.4M | -0.6% |
| 12/31/1995 | — | $0.47 | — | — | $25.8M | — |
| 6/30/1995 | — | $0.40 | — | — | $23.7M | — |
| 3/31/1995 | — | $0.30 | — | — | $22.8M | — |
| 12/31/1994 | — | $0.28 | — | — | $23.8M | — |
| 9/30/1994 | — | $0.25 | — | — | $20.0M | — |
| 6/30/1994 | — | $0.16 | — | — | $17.0M | — |
| 3/31/1994 | — | $-0.02 | — | — | $12.8M | — |
Need NWPX data in your own agent or pipeline?
The earnings data on this page — report dates, consensus EPS/revenue estimates, actuals and surprise history — is also available programmatically through the EvidInvest MCP server & financial data API for Claude, Cursor, or any MCP client and HTTP pipeline.