Earnings calendar/SHOO
Steven Madden, Ltd. (SHOO)
Pre-earnings consensus targets and post-earnings beat/miss — standardized metrics from the earnings calendar. No narrative, no price targets.
Pre-earnings
Consensus targets for the next print, plus how the business has been running.
Next report
Nov 4, 2026
Consensus estimate row
EPS target
$0.68
Street estimate
Revenue target
$774.9M
Street estimate
Trailing EPS (avg 4Q)
$0.45
Beat rate last 4: 75%
Latest EPS YoY
+120.0%
vs 2025-07-30
Latest revenue YoY
+18.6%
How results look so far
Trailing revenue (avg 4Q)
$682.6M
Printed quarters
EPS beat rate (4Q)
75%
Share of quarters that beat EPS est.
Post-earnings
Did the company hit the target? Actual vs estimate and surprise.
Last print
Jul 30, 2026
EPS beat
EPS actual / est
$0.44 / $0.32
+37.1%
Revenue actual / est
$662.9M / $635.4M
+4.3%
Result
Target reached
Based on EPS vs consensus
Earnings history
Estimate vs actual and surprise % by print date
| Date | EPS est | EPS act | EPS surprise | Rev est | Rev act | Rev surprise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4/2026upcoming | $0.68 | Pending | — | $774.9M | Pending | — |
| 7/30/2026 | $0.32 | $0.44 | +37.1% | $635.4M | $662.9M | +4.3% |
| 5/6/2026 | $0.42 | $0.45 | +7.1% | $646.6M | $649.7M | +0.5% |
| 2/25/2026 | $0.46 | $0.48 | +4.3% | $753.0M | $749.8M | -0.4% |
| 11/5/2025 | $0.44 | $0.43 | -2.3% | $757.9M | $667.9M | -11.9% |
| 7/30/2025 | $0.24 | $0.20 | -16.7% | $699.7M | $559.0M | -20.1% |
| 5/7/2025 | $0.46 | $0.60 | +30.4% | $594.3M | $553.5M | -6.9% |
| 2/26/2025 | $0.53 | $0.55 | +3.8% | $550.4M | $582.3M | +5.8% |
| 11/7/2024 | $0.89 | $0.91 | +2.2% | $553.9M | $621.2M | +12.2% |
| 7/31/2024 | $0.53 | $0.57 | +7.5% | $605.6M | $523.6M | -13.5% |
| 5/1/2024 | $0.56 | $0.65 | +16.1% | $526.2M | $552.4M | +5.0% |
| 2/28/2024 | $0.57 | $0.61 | +7.0% | $512.0M | $519.7M | +1.5% |
| 11/8/2023 | $0.86 | $0.88 | +2.3% | $549.3M | $552.7M | +0.6% |
| 8/2/2023 | $0.46 | $0.47 | +2.2% | $457.3M | $445.3M | -2.6% |
| 5/9/2023 | $0.48 | $0.50 | +4.2% | $447.9M | $463.8M | +3.6% |
| 2/23/2023 | $0.45 | $0.42 | -6.7% | $458.6M | $470.6M | +2.6% |
| 11/2/2022 | $0.78 | $0.79 | +1.3% | $532.5M | $556.6M | +4.5% |
| 7/27/2022 | $0.60 | $0.63 | +5.0% | $488.5M | $535.0M | +9.5% |
| 4/27/2022 | $0.51 | $0.92 | +80.4% | $467.2M | $559.7M | +19.8% |
| 2/24/2022 | $0.72 | $0.81 | +12.5% | $527.1M | $578.5M | +9.7% |
| 11/3/2021 | $0.77 | $0.82 | +6.5% | $518.4M | $528.7M | +2.0% |
| 7/28/2021 | $0.31 | $0.48 | +54.8% | $518.4M | $397.9M | -23.2% |
| 4/28/2021 | $0.17 | $0.33 | +94.1% | $266.1M | $361.0M | +35.7% |
| 2/25/2021 | $0.21 | $0.27 | +28.6% | $344.7M | $353.0M | +2.4% |
| 10/27/2020 | $0.24 | $0.39 | +62.5% | $292.7M | $346.9M | +18.5% |
| 7/29/2020 | $-0.26 | $-0.19 | +26.9% | $202.9M | $142.8M | -29.6% |
| 5/28/2020 | $0.19 | $0.16 | -15.8% | $381.6M | $359.2M | -5.9% |
| 2/27/2020 | $0.39 | $0.39 | 0.0% | $433.9M | $433.9M | 0.0% |
| 10/29/2019 | $0.59 | $0.67 | +13.6% | $437.9M | $497.3M | +13.6% |
| 7/30/2019 | $0.43 | $0.47 | +9.3% | $411.4M | $445.0M | +8.2% |
| 4/25/2019 | $0.37 | $0.42 | +13.5% | $366.3M | $410.9M | +12.2% |
| 2/27/2019 | $0.38 | $0.42 | +10.5% | $371.3M | $410.4M | +10.5% |
| 10/30/2018 | $0.61 | $0.65 | +6.6% | $430.3M | $458.5M | +6.6% |
| 7/31/2018 | $0.39 | $0.41 | +5.1% | $376.5M | $395.8M | +5.1% |
| 4/20/2018 | $0.34 | $0.36 | +5.9% | $367.4M | $389.0M | +5.9% |
| 2/27/2018 | $0.32 | $0.32 | 0.0% | $364.4M | $364.4M | -0.0% |
| 10/31/2017 | $0.51 | $0.51 | 0.0% | $441.2M | $441.2M | -0.0% |
| 8/1/2017 | $0.30 | $0.34 | +13.3% | $330.1M | $374.1M | +13.3% |
| 4/21/2017 | $0.29 | $0.31 | +6.9% | $342.8M | $366.4M | +6.9% |
| 2/28/2017 | $0.33 | $0.33 | 0.0% | $336.4M | $336.4M | +0.0% |
| 11/1/2016 | $0.47 | $0.49 | +4.3% | $391.7M | $408.4M | +4.3% |
| 8/2/2016 | $0.28 | $0.28 | 0.0% | $325.4M | $325.4M | +0.0% |
| 4/22/2016 | $0.22 | $0.22 | 0.0% | $286.1M | $329.4M | +15.1% |
| 2/24/2016 | $0.29 | $0.29 | 0.0% | $344.3M | $344.3M | -0.0% |
| 10/29/2015 | $0.45 | $0.47 | +4.4% | $395.8M | $413.5M | +4.5% |
| 7/30/2015 | $0.26 | $0.27 | +3.8% | $315.5M | $323.6M | +2.6% |
| 4/24/2015 | $0.21 | $0.21 | 0.0% | $313.8M | $323.9M | +3.2% |
| 2/24/2015 | $0.23 | $0.23 | 0.0% | $352.7M | $342.6M | -2.9% |
| 10/30/2014 | $0.41 | $0.41 | 0.0% | $385.7M | $392.0M | +1.6% |
| 7/31/2014 | $0.30 | $0.29 | -3.3% | $305.9M | $295.7M | -3.3% |
| 5/1/2014 | $0.24 | $0.24 | 0.0% | $304.6M | $304.6M | +0.0% |
| 2/25/2014 | $0.36 | $0.35 | -2.8% | $352.7M | $342.9M | -2.8% |
| 10/31/2013 | $0.44 | $0.44 | 0.0% | $394.8M | $394.8M | -0.0% |
| 8/1/2013 | $0.29 | $0.29 | 0.0% | $297.6M | $297.6M | +0.0% |
| 5/7/2013 | $0.23 | $0.23 | 0.0% | $278.9M | $278.9M | +0.0% |
| 2/26/2013 | $0.31 | $0.32 | +3.2% | $305.6M | $315.5M | +3.2% |
| 11/1/2012 | $0.40 | $0.39 | -2.5% | $366.1M | $356.9M | -2.5% |
| 7/26/2012 | $0.28 | $0.30 | +7.1% | $269.5M | $288.7M | +7.1% |
| 5/3/2012 | $0.22 | $0.22 | 0.0% | $266.0M | $270.4M | +1.7% |
| 2/21/2012 | $0.24 | $0.24 | 0.0% | $279.8M | $283.8M | +1.4% |
| 11/1/2011 | $0.31 | $0.33 | +6.5% | $294.9M | $313.9M | +6.4% |
| 8/2/2011 | $0.24 | $0.24 | 0.0% | $209.2M | $209.2M | -0.0% |
| 5/5/2011 | $0.17 | $0.19 | +11.8% | $148.3M | $170.3M | +14.8% |
| 2/22/2011 | $0.16 | $0.18 | +12.5% | $143.1M | $161.0M | +12.5% |
| 11/2/2010 | $0.23 | $0.24 | +4.3% | $176.4M | $184.1M | +4.4% |
| 7/29/2010 | $0.17 | $0.21 | +23.5% | $128.5M | $158.7M | +23.5% |
| 5/4/2010 | $0.11 | $0.16 | +45.5% | $90.5M | $131.6M | +45.5% |
| 2/25/2010 | $0.13 | $0.14 | +7.7% | $129.5M | $123.5M | -4.6% |
| 11/3/2009 | $0.19 | $0.19 | 0.0% | $140.1M | $140.1M | +0.0% |
| 7/30/2009 | $0.10 | $0.13 | +30.0% | $89.6M | $116.5M | +30.0% |
| 5/5/2009 | $0.07 | $0.07 | 0.0% | $107.4M | $110.3M | +2.7% |
| 2/24/2009 | $0.08 | $0.08 | 0.0% | $119.1M | $119.1M | -0.0% |
| 11/6/2008 | $0.10 | $0.12 | +20.0% | $106.8M | $128.1M | +20.0% |
| 8/5/2008 | $0.08 | $0.08 | 0.0% | $109.3M | $109.3M | +0.0% |
| 5/1/2008 | $0.06 | $0.05 | -16.7% | $120.6M | $100.5M | -16.6% |
| 2/19/2008 | $0.04 | $0.05 | +30.5% | $84.8M | $102.7M | +21.2% |
| 11/1/2007 | $0.08 | $0.08 | 0.0% | $113.4M | $113.4M | -0.0% |
| 8/7/2007 | $0.09 | $0.10 | +11.1% | $97.5M | $108.3M | +11.1% |
| 5/1/2007 | $0.08 | $0.08 | 0.0% | $106.7M | $106.7M | -0.0% |
| 3/1/2007 | $0.09 | $0.09 | 0.0% | — | $114.1M | — |
| 11/1/2006 | $0.10 | $0.11 | +10.0% | $110.9M | $123.2M | +11.1% |
| 7/27/2006 | $0.08 | $0.11 | +37.5% | $121.4M | $129.5M | +6.7% |
| 5/2/2006 | $0.07 | $0.10 | +42.9% | $102.1M | $108.3M | +6.1% |
| 3/2/2006 | $0.07 | $0.07 | 0.0% | — | $91.4M | — |
| 11/2/2005 | $0.05 | $0.05 | 0.0% | $100.1M | $100.1M | 0.0% |
| 8/2/2005 | $0.05 | $0.05 | 0.0% | $101.0M | $101.0M | 0.0% |
| 5/3/2005 | $0.01 | $0.01 | +61.4% | $83.4M | $83.4M | 0.0% |
| 3/1/2005 | — | $0.00 | — | — | $84.5M | — |
| 10/26/2004 | $0.03 | $0.03 | 0.0% | $88.6M | $88.6M | 0.0% |
| 7/27/2004 | $0.05 | $0.04 | -16.5% | $86.2M | $86.2M | 0.0% |
| 4/27/2004 | $0.04 | $0.04 | 0.0% | $78.8M | $78.8M | 0.0% |
| 2/26/2004 | $0.02 | $0.02 | 0.0% | $71.1M | $71.1M | 0.0% |
| 10/28/2003 | $0.07 | $0.07 | 0.0% | $88.7M | $88.7M | 0.0% |
| 7/29/2003 | $0.05 | $0.05 | 0.0% | $85.7M | $85.7M | 0.0% |
| 4/29/2003 | $0.05 | $0.05 | +5.9% | $59.0M | $78.7M | +33.3% |
| 2/27/2003 | $0.04 | $0.04 | +7.0% | $78.4M | $78.4M | 0.0% |
| 10/29/2002 | $0.06 | $0.06 | 0.0% | $93.0M | $93.0M | 0.0% |
| 7/29/2002 | $0.05 | $0.05 | 0.0% | $88.1M | $88.1M | 0.0% |
| 5/1/2002 | $0.04 | $0.04 | +11.1% | $66.6M | $66.6M | 0.0% |
| 2/27/2002 | $0.03 | $0.03 | 0.0% | $60.2M | $60.2M | 0.0% |
| 11/1/2001 | $0.05 | $0.05 | 0.0% | $70.2M | $70.2M | +0.1% |
| 7/31/2001 | $0.04 | $0.04 | 0.0% | $59.6M | $59.6M | -0.1% |
| 5/3/2001 | $0.04 | $0.04 | 0.0% | $53.4M | $53.4M | 0.0% |
| 2/28/2001 | $0.05 | $0.05 | 0.0% | $52.8M | $52.8M | 0.0% |
| 11/1/2000 | $0.04 | $0.05 | +18.8% | $48.1M | $60.1M | +25.0% |
| 8/2/2000 | $0.03 | $0.04 | +16.6% | $36.1M | $48.1M | +33.2% |
| 5/3/2000 | $0.02 | $0.03 | +34.5% | $29.4M | $44.1M | +50.0% |
| 2/29/2000 | $0.02 | $0.04 | +63.3% | $49.2M | $49.2M | +0.0% |
| 11/3/1999 | $0.03 | $0.04 | +28.6% | $49.0M | $49.0M | +0.0% |
| 7/27/1999 | $0.02 | $0.03 | +24.0% | $31.4M | $38.1M | +21.2% |
| 5/4/1999 | $0.02 | $0.02 | +18.3% | $29.4M | $26.7M | -9.1% |
| 3/3/1999 | $0.02 | $0.02 | +6.4% | — | $26.6M | — |
| 11/3/1998 | $0.02 | $0.02 | +11.1% | $24.0M | $24.0M | 0.0% |
| 7/30/1998 | $0.01 | $0.01 | +32.9% | $18.7M | $18.7M | 0.0% |
| 5/6/1998 | $0.01 | $0.01 | +25.0% | $16.5M | $16.5M | 0.0% |
| 3/10/1998 | $0.01 | $0.02 | +15.6% | — | $15.8M | — |
| 11/13/1997 | — | $0.01 | — | — | $18.1M | — |
| 11/6/1997 | $0.00 | $0.01 | +12.8% | $18.1M | $12.3M | -32.0% |
| 5/1/1997 | $0.01 | $0.01 | +24.5% | $13.2M | $13.2M | 0.0% |
| 3/20/1997 | — | $0.00 | — | — | $16.2M | — |
| 11/4/1996 | $0.01 | $0.01 | +49.1% | $13.1M | $13.1M | 0.0% |
| 8/15/1996 | — | $-0.01 | — | — | $8.7M | — |
| 6/12/1996 | — | $0.02 | — | — | $12.8M | — |
| 5/13/1996 | $0.02 | $0.01 | -24.7% | — | $7.8M | — |
| 3/21/1996 | $0.02 | $0.02 | 0.0% | — | $10.2M | — |
| 6/30/1995 | — | $0.02 | — | — | $9.4M | — |
| 3/31/1995 | — | $0.02 | — | — | $6.4M | — |
| 12/31/1994 | — | $0.01 | — | — | $4.6M | — |
| 9/30/1994 | — | $-0.02 | — | — | $800,000 | — |
| 6/30/1994 | — | $-0.01 | — | — | $1.7M | — |
| 3/31/1994 | — | $-0.01 | — | — | $1.3M | — |
| 12/31/1993 | — | $-0.01 | — | — | $2.6M | — |
| 9/30/1993 | — | $-0.01 | — | — | $1.5M | — |
| 3/31/1993 | — | $-0.00 | — | — | $1.0M | — |
| 12/31/1992 | — | $-0.00 | — | — | $900,000 | — |
| 9/30/1992 | — | $-0.00 | — | — | $900,000 | — |
Need SHOO data in your own agent or pipeline?
The earnings data on this page — report dates, consensus EPS/revenue estimates, actuals and surprise history — is also available programmatically through the EvidInvest MCP server & financial data API for Claude, Cursor, or any MCP client and HTTP pipeline.